Alle Filter

FORD USA EXPLORER

Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
2.0 2011.09 243 1999 179 Otto
2.0 4WD 2011.09 243 1999 179 Otto
2.3 4WD 2015.05 273 2266 201 Otto
2.3 T 4WD 2015.10 276 2261 203 Otto
2.3 Turbo 2015.05 273 2266 201 Otto
3.5 2010.10 294 3496 216 Otto
3.5 2014.07 370 3496 272 Otto
3.5 2015.09 284 3496 209 Otto
3.5 4WD 2010.10 294 3496 216 Otto
3.5 4WD 2013.09 370 3496 272 Otto
3.5 4WD 2014.01 345 3496 254 Otto
3.5 4WD 2015.09 284 3496 209 Otto
3.5 T 4WD 2015.10 356 3496 262 Otto
3.7 2012.09 309 3726 227 Otto
3.7 4WD 2012.09 309 3726 227 Otto
3.7 Flex 4WD 2014.09 309 3726 227 Otto
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
2.0 2011.09 243 1999 179 Otto
2.0 4WD 2011.09 243 1999 179 Otto
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
2.3 4WD 2015.05 273 2266 201 Otto
2.3 T 4WD 2015.10 276 2261 203 Otto
2.3 Turbo 2015.05 273 2266 201 Otto
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
3.5 2010.10 294 3496 216 Otto
3.5 2014.07 370 3496 272 Otto
3.5 2015.09 284 3496 209 Otto
3.5 4WD 2010.10 294 3496 216 Otto
3.5 4WD 2013.09 370 3496 272 Otto
3.5 4WD 2014.01 345 3496 254 Otto
3.5 4WD 2015.09 284 3496 209 Otto
3.5 T 4WD 2015.10 356 3496 262 Otto
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
3.7 2012.09 309 3726 227 Otto
3.7 4WD 2012.09 309 3726 227 Otto
3.7 Flex 4WD 2014.09 309 3726 227 Otto

Generiert für 0.336000 s.