Alle Filter

FORD USA ESCAPE

Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
2.3 4WD 2007.09-2008.12 154 2261 113 Otto
2.3 4WD 2007.09-2008.12 203 2261 149 Otto
2.3 AWD 2007.08 150 2261 110 Otto
2.3 AWD 2007.08 135 2261 99 Otto
2.3 Turbo 2007.08 150 2261 110 Otto
2.3 Turbo 2007.08 135 2261 99 Otto
2.3 Turbo 2007.09-2008.12 154 2261 113 Otto
2.3 Turbo 2007.09-2008.12 203 2261 149 Otto
2.5 2008.09-2012.12 174 2488 128 Otto
2.5 2009.01 171 2488 126 Otto
2.5 4WD 2008.09-2012.12 174 2488 128 Otto
2.5 AWD 2009.01 155 2488 114 Otto
2.5 Hybrid 2008.09-2012.12 180 2488 132 Otto
2.5 Hybrid 4WD 2009.09-2012.12 180 2488 132 Otto
3.0 2007.09-2008.12 203 2967 149 Otto
3.0 2009.01 239 2967 176 Otto
3.0 2009.09-2012.12 243 2967 179 Otto
3.0 4WD 2007.08-2008.12 203 2967 149 Otto
3.0 4WD 2008.09-2009.12 243 2967 179 Otto
3.0 AWD 2007.08 203 2967 149 Otto
3.0 FLEX 2009.09-2012.12 243 2967 179 Otto
3.0 FLEX 4WD 2009.09-2012.12 243 2967 179 Otto
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
2.3 4WD 2007.09-2008.12 154 2261 113 Otto
2.3 4WD 2007.09-2008.12 203 2261 149 Otto
2.3 AWD 2007.08 150 2261 110 Otto
2.3 AWD 2007.08 135 2261 99 Otto
2.3 Turbo 2007.08 150 2261 110 Otto
2.3 Turbo 2007.08 135 2261 99 Otto
2.3 Turbo 2007.09-2008.12 154 2261 113 Otto
2.3 Turbo 2007.09-2008.12 203 2261 149 Otto
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
2.5 2008.09-2012.12 174 2488 128 Otto
2.5 2009.01 171 2488 126 Otto
2.5 4WD 2008.09-2012.12 174 2488 128 Otto
2.5 AWD 2009.01 155 2488 114 Otto
2.5 Hybrid 2008.09-2012.12 180 2488 132 Otto
2.5 Hybrid 4WD 2009.09-2012.12 180 2488 132 Otto
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
3.0 2007.09-2008.12 203 2967 149 Otto
3.0 2009.01 239 2967 176 Otto
3.0 2009.09-2012.12 243 2967 179 Otto
3.0 4WD 2007.08-2008.12 203 2967 149 Otto
3.0 4WD 2008.09-2009.12 243 2967 179 Otto
3.0 AWD 2007.08 203 2967 149 Otto
3.0 FLEX 2009.09-2012.12 243 2967 179 Otto
3.0 FLEX 4WD 2009.09-2012.12 243 2967 179 Otto

Generiert für 0.460000 s.