Alle Filter

FORD TRANSIT Pritsche/Fahrgestell

Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
2.2 TDCi 2006.04-2014.08 110 2198 81 Diesel QVFA
2.2 TDCi 2006.04-2014.08 85 2198 63 Diesel P8FA, P8FB
2.2 TDCi 2006.04-2014.08 130 2198 96 Diesel QWFA
2.2 TDCi 2007.10-2011.09 140 2198 103 Diesel PGFA, PGFB, UHFA, UHFB, UHFC
2.2 TDCi 2008.10-2014.08 115 2198 85 Diesel SRFA, SRFB, SRFC, SRFD, SRFE
2.2 TDCi 2011.10-2014.08 100 2198 74 Diesel DRFA, DRFB, DRFC, DRFD, DRFE
2.2 TDCi 2011.10-2014.08 125 2198 92 Diesel CYFA, CYFB, CYFC, CYFD
2.2 TDCi 4x4 2011.10-2014.08 125 2198 92 Diesel CYRB, CYRC
2.2 TDCi [RWD] 2011.10-2014.08 100 2198 74 Diesel DRRA, DRRB, DRRC
2.2 TDCi [RWD] 2011.10-2014.08 125 2198 92 Diesel CYRA, CYRB
2.2 TDCi [RWD] 2011.10-2014.08 155 2198 114 Diesel CVRA, CVRB, CVRC
2.3 16V CNG [RWD] 2006.04-2014.08 136 2261 100 Otto GZFC
2.3 16V LPG [RWD] 2006.04-2014.08 145 2261 107 Otto GZFC
2.3 16V [RWD] 2006.04-2014.08 145 2261 107 Otto GZFA, GZFC, GZFB
2.4 TDCi 4x4 2006.11-2014.08 140 2402 103 Diesel H9FB
2.4 TDCi [RWD] 2006.04-2014.08 100 2402 74 Diesel PHFA, PHFC
2.4 TDCi [RWD] 2006.04-2014.08 115 2402 85 Diesel JXFA, JXFC
2.4 TDCi [RWD] 2006.04-2014.08 140 2402 103 Diesel H9FD, H9FB
3.2 TDCi [RWD] 2007.09-2014.08 200 3199 147 Diesel SAFA, SAFB
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
2.2 TDCi 2006.04-2014.08 110 2198 81 Diesel QVFA
2.2 TDCi 2006.04-2014.08 85 2198 63 Diesel P8FA, P8FB
2.2 TDCi 2006.04-2014.08 130 2198 96 Diesel QWFA
2.2 TDCi 2007.10-2011.09 140 2198 103 Diesel PGFA, PGFB, UHFA, UHFB, UHFC
2.2 TDCi 2008.10-2014.08 115 2198 85 Diesel SRFA, SRFB, SRFC, SRFD, SRFE
2.2 TDCi 2011.10-2014.08 100 2198 74 Diesel DRFA, DRFB, DRFC, DRFD, DRFE
2.2 TDCi 2011.10-2014.08 125 2198 92 Diesel CYFA, CYFB, CYFC, CYFD
2.2 TDCi 4x4 2011.10-2014.08 125 2198 92 Diesel CYRB, CYRC
2.2 TDCi [RWD] 2011.10-2014.08 100 2198 74 Diesel DRRA, DRRB, DRRC
2.2 TDCi [RWD] 2011.10-2014.08 125 2198 92 Diesel CYRA, CYRB
2.2 TDCi [RWD] 2011.10-2014.08 155 2198 114 Diesel CVRA, CVRB, CVRC
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
2.3 16V CNG [RWD] 2006.04-2014.08 136 2261 100 Otto GZFC
2.3 16V LPG [RWD] 2006.04-2014.08 145 2261 107 Otto GZFC
2.3 16V [RWD] 2006.04-2014.08 145 2261 107 Otto GZFA, GZFC, GZFB
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
2.4 TDCi 4x4 2006.11-2014.08 140 2402 103 Diesel H9FB
2.4 TDCi [RWD] 2006.04-2014.08 100 2402 74 Diesel PHFA, PHFC
2.4 TDCi [RWD] 2006.04-2014.08 115 2402 85 Diesel JXFA, JXFC
2.4 TDCi [RWD] 2006.04-2014.08 140 2402 103 Diesel H9FD, H9FB
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
3.2 TDCi [RWD] 2007.09-2014.08 200 3199 147 Diesel SAFA, SAFB

Generiert für 0.510000 s.