Alle Filter

FORD TRANSIT Pritsche/Fahrgestell

Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
2.0 TDCi 2016.03 105 1995 77 Diesel
2.0 TDCi 2016.03 130 1995 96 Diesel
2.0 TDCi 2016.03 170 1995 125 Diesel
2.0 TDCi [RWD] 2016.03 105 1995 77 Diesel
2.0 TDCi [RWD] 2016.03 130 1995 96 Diesel
2.0 TDCi [RWD] 2016.03 170 1995 125 Diesel
2.2 TDCi 2013.08 100 2198 74 Diesel DRF5, DRFF, DRFG
2.2 TDCi 2013.08 125 2198 92 Diesel CYF5
2.2 TDCi 2013.08 155 2198 114 Diesel CVF5
2.2 TDCi 4x4 2013.08 125 2198 92 Diesel CYR5, CY24
2.2 TDCi 4x4 2013.08 155 2198 114 Diesel
2.2 TDCi [RWD] 2013.08 100 2198 74 Diesel DRR5
2.2 TDCi [RWD] 2013.08 125 2198 92 Diesel USR6
2.2 TDCi [RWD] 2013.08 155 2198 114 Diesel CVR5, UYR6, CV24
2.2 TDCi [RWD] 2013.08 135 2198 99 Diesel UHR5
3.2 TDCi [RWD] 2014.07 193 3196 142 Diesel
3.5 [RWD] 2014.07 325 3496 239 Otto
3.7 CNG [RWD] 2014.07 269 3726 198 Otto
3.7 FLEX [RWD] 2014.07 269 3726 198 Otto
3.7 LPG [RWD] 2014.07 269 3726 198 Otto
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
2.0 TDCi 2016.03 105 1995 77 Diesel
2.0 TDCi 2016.03 130 1995 96 Diesel
2.0 TDCi 2016.03 170 1995 125 Diesel
2.0 TDCi [RWD] 2016.03 105 1995 77 Diesel
2.0 TDCi [RWD] 2016.03 130 1995 96 Diesel
2.0 TDCi [RWD] 2016.03 170 1995 125 Diesel
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
2.2 TDCi 2013.08 100 2198 74 Diesel DRF5, DRFF, DRFG
2.2 TDCi 2013.08 125 2198 92 Diesel CYF5
2.2 TDCi 2013.08 155 2198 114 Diesel CVF5
2.2 TDCi 4x4 2013.08 125 2198 92 Diesel CYR5, CY24
2.2 TDCi 4x4 2013.08 155 2198 114 Diesel
2.2 TDCi [RWD] 2013.08 100 2198 74 Diesel DRR5
2.2 TDCi [RWD] 2013.08 125 2198 92 Diesel USR6
2.2 TDCi [RWD] 2013.08 155 2198 114 Diesel CVR5, UYR6, CV24
2.2 TDCi [RWD] 2013.08 135 2198 99 Diesel UHR5
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
3.2 TDCi [RWD] 2014.07 193 3196 142 Diesel
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
3.5 [RWD] 2014.07 325 3496 239 Otto
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
3.7 CNG [RWD] 2014.07 269 3726 198 Otto
3.7 FLEX [RWD] 2014.07 269 3726 198 Otto
3.7 LPG [RWD] 2014.07 269 3726 198 Otto

Generiert für 0.464000 s.