Alle Filter

FORD TRANSIT Bus (72E, 73E)

Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
1.5 1000 (72E2A) 1968.12-1973.05 60 1488 44 Otto
1.5 1100 (72000) 1965.11-1971.07 60 1488 44 Otto
1.5 900 (7200) 1965.11-1969.08 60 1488 44 Otto
1.5 900 (7300) 1965.11-1973.05 60 1488 44 Otto
1.7 (72E3C) 1971.01-1973.05 65 1688 48 Otto
1.7 1000 (72E2A) 1971.01-1973.05 65 1688 48 Otto
1.7 1300 (820000) 1966.01-1973.05 65 1688 48 Otto
1.7 900 (7300) 1971.02-1971.06 65 1688 48 Otto
1.7 FT 100 (72E2A) 1971.04-1978.03 65 1699 48 Otto EY
2.3 D FT 100 (72E2X) 1971.11-1978.09 63 2332 46 Diesel
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
1.5 1000 (72E2A) 1968.12-1973.05 60 1488 44 Otto
1.5 1100 (72000) 1965.11-1971.07 60 1488 44 Otto
1.5 900 (7200) 1965.11-1969.08 60 1488 44 Otto
1.5 900 (7300) 1965.11-1973.05 60 1488 44 Otto
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
1.7 (72E3C) 1971.01-1973.05 65 1688 48 Otto
1.7 1000 (72E2A) 1971.01-1973.05 65 1688 48 Otto
1.7 1300 (820000) 1966.01-1973.05 65 1688 48 Otto
1.7 900 (7300) 1971.02-1971.06 65 1688 48 Otto
1.7 FT 100 (72E2A) 1971.04-1978.03 65 1699 48 Otto EY
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
2.3 D FT 100 (72E2X) 1971.11-1978.09 63 2332 46 Diesel

Generiert für 0.397000 s.