Alle Filter

FORD GALAXY (WA6)

Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
1.6 EcoBoost 2010.11-2015.06 160 1596 118 Otto JTWA, JTWB
1.6 TDCi 2011.02-2015.06 115 1560 85 Diesel T1WB, T1WA
1.8 TDCi 2006.05-2015.06 100 1753 74 Diesel FFWA
1.8 TDCi 2006.05-2015.06 125 1753 92 Diesel QYWA
2.0 2006.05-2015.06 145 1999 107 Otto AOWA, AOWB
2.0 EcoBoost 2010.03-2015.06 203 1999 149 Otto TNWA
2.0 EcoBoost 2010.07-2015.06 199 1999 146 Otto TNWB
2.0 Flexifuel 2006.05-2015.06 145 1999 107 Otto TBWA, TBWB
2.0 TDCi 2006.05-2015.06 136 1997 100 Diesel UKWA, AZWC
2.0 TDCi 2006.05-2015.06 130 1997 96 Diesel AZWA
2.0 TDCi 2006.05-2015.06 140 1997 103 Diesel QXWA, QXWB, QXWC, UFWA
2.0 TDCi 2007.11-2015.06 115 1997 85 Diesel TYWA, KLWA
2.0 TDCi 2010.03-2015.06 163 1997 120 Diesel TXWA
2.2 TDCi 2008.03-2012.12 175 2179 129 Diesel Q4WA, Q4BA
2.2 TDCi 2010.11-2015.06 200 2179 147 Diesel KNWA
2.3 Turbo 2007.09-2015.06 160 2261 118 Otto SEWA
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
1.6 EcoBoost 2010.11-2015.06 160 1596 118 Otto JTWA, JTWB
1.6 TDCi 2011.02-2015.06 115 1560 85 Diesel T1WB, T1WA
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
1.8 TDCi 2006.05-2015.06 100 1753 74 Diesel FFWA
1.8 TDCi 2006.05-2015.06 125 1753 92 Diesel QYWA
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
2.0 2006.05-2015.06 145 1999 107 Otto AOWA, AOWB
2.0 EcoBoost 2010.03-2015.06 203 1999 149 Otto TNWA
2.0 EcoBoost 2010.07-2015.06 199 1999 146 Otto TNWB
2.0 Flexifuel 2006.05-2015.06 145 1999 107 Otto TBWA, TBWB
2.0 TDCi 2006.05-2015.06 136 1997 100 Diesel UKWA, AZWC
2.0 TDCi 2006.05-2015.06 130 1997 96 Diesel AZWA
2.0 TDCi 2006.05-2015.06 140 1997 103 Diesel QXWA, QXWB, QXWC, UFWA
2.0 TDCi 2007.11-2015.06 115 1997 85 Diesel TYWA, KLWA
2.0 TDCi 2010.03-2015.06 163 1997 120 Diesel TXWA
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
2.2 TDCi 2008.03-2012.12 175 2179 129 Diesel Q4WA, Q4BA
2.2 TDCi 2010.11-2015.06 200 2179 147 Diesel KNWA
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
2.3 Turbo 2007.09-2015.06 160 2261 118 Otto SEWA

Generiert für 0.413000 s.