Alle Filter

FORD FOCUS III Stufenheck

Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
1.0 EcoBoost 2012.02 100 998 74 Otto M2DA
1.0 EcoBoost 2012.02 125 998 92 Otto M1DA
1.5 EcoBoost 2014.11 150 1498 110 Otto M8DA, M8DB
1.5 EcoBoost 2014.11 182 1498 134 Otto M9DA, M9DB
1.5 TDCi 2014.11 95 1499 70 Diesel XXDA, XXDC
1.5 TDCi 2014.11 120 1499 88 Diesel XWDA, XWDB, XWDC, XWDD
1.5 TDCi ECOnetic 2014.11 105 1499 77 Diesel XXDB
1.6 EcoBoost 2010.07 150 1596 110 Otto JQDA, JQDB, YUDA
1.6 EcoBoost 2010.07 182 1596 134 Otto JTDA, JTDB
1.6 Flex 2014.01 135 1596 99 Otto
1.6 Flexifuel 2010.07 120 1596 88 Otto MUDA
1.6 Flexifuel 2013.07 150 1596 110 Otto YUDA
1.6 TDCi 2010.07 95 1560 70 Diesel T3DA, T3DB
1.6 TDCi 2010.07 115 1560 85 Diesel T1DA, T1DB
1.6 TDCi 2012.05 105 1560 77 Diesel NGDA, NGDB
1.6 Ti 2010.07 105 1596 77 Otto IQDB
1.6 Ti 2010.07 125 1596 92 Otto PNDA
1.6 Ti 2011.08 85 1596 63 Otto XTDA
2.0 2011.08 162 1999 119 Otto
2.0 2013.10 175 1999 129 Otto
2.0 2013.10 150 1999 110 Otto XQDA
2.0 Direct Flex 2013.10 178 1999 131 Otto
2.0 FLEX 2012.09 162 1999 119 Otto
2.0 GDi 2011.08 170 1999 125 Otto MGDA
2.0 TDCi 2010.07 115 1997 85 Diesel TYDA
2.0 TDCi 2010.07 140 1997 103 Diesel UFDB
2.0 TDCi 2010.07 163 1997 120 Diesel TXDB
2.0 TDCi 2010.07 136 1997 100 Diesel UKDB
2.0 TDCi 2014.11 150 1997 110 Diesel T7DB
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
1.0 EcoBoost 2012.02 100 998 74 Otto M2DA
1.0 EcoBoost 2012.02 125 998 92 Otto M1DA
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
1.5 EcoBoost 2014.11 150 1498 110 Otto M8DA, M8DB
1.5 EcoBoost 2014.11 182 1498 134 Otto M9DA, M9DB
1.5 TDCi 2014.11 95 1499 70 Diesel XXDA, XXDC
1.5 TDCi 2014.11 120 1499 88 Diesel XWDA, XWDB, XWDC, XWDD
1.5 TDCi ECOnetic 2014.11 105 1499 77 Diesel XXDB
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
1.6 EcoBoost 2010.07 150 1596 110 Otto JQDA, JQDB, YUDA
1.6 EcoBoost 2010.07 182 1596 134 Otto JTDA, JTDB
1.6 Flex 2014.01 135 1596 99 Otto
1.6 Flexifuel 2010.07 120 1596 88 Otto MUDA
1.6 Flexifuel 2013.07 150 1596 110 Otto YUDA
1.6 TDCi 2010.07 95 1560 70 Diesel T3DA, T3DB
1.6 TDCi 2010.07 115 1560 85 Diesel T1DA, T1DB
1.6 TDCi 2012.05 105 1560 77 Diesel NGDA, NGDB
1.6 Ti 2010.07 105 1596 77 Otto IQDB
1.6 Ti 2010.07 125 1596 92 Otto PNDA
1.6 Ti 2011.08 85 1596 63 Otto XTDA
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
2.0 2011.08 162 1999 119 Otto
2.0 2013.10 175 1999 129 Otto
2.0 2013.10 150 1999 110 Otto XQDA
2.0 Direct Flex 2013.10 178 1999 131 Otto
2.0 FLEX 2012.09 162 1999 119 Otto
2.0 GDi 2011.08 170 1999 125 Otto MGDA
2.0 TDCi 2010.07 115 1997 85 Diesel TYDA
2.0 TDCi 2010.07 140 1997 103 Diesel UFDB
2.0 TDCi 2010.07 163 1997 120 Diesel TXDB
2.0 TDCi 2010.07 136 1997 100 Diesel UKDB
2.0 TDCi 2014.11 150 1997 110 Diesel T7DB

Generiert für 0.433000 s.