Alle Filter

FORD FOCUS III

Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
1.0 EcoBoost 2012.02 125 998 92 Otto M1DA
1.0 EcoBoost 2012.02 100 998 74 Otto M2DA
1.5 EcoBoost 2014.09 150 1498 110 Otto M8DA, M8DB
1.5 EcoBoost 2014.09 182 1498 134 Otto M9DA, M9DB
1.5 TDCi 2014.09 95 1499 70 Diesel XXDA, XXDC
1.5 TDCi 2014.09 120 1499 88 Diesel XWDA, XWDB, XWDC, XWDD
1.5 TDCi ECOnetic 2014.09 105 1499 77 Diesel XXDB
1.6 2013.10 131 1596 96 Otto
1.6 EcoBoost 2010.07 150 1596 110 Otto JQDA, JQDB, YUDA
1.6 EcoBoost 2010.07 182 1596 134 Otto JTDA, JTDB
1.6 Flex 2013.10 135 1596 99 Otto
1.6 Flexifuel 2010.07 120 1596 88 Otto MUDA
1.6 Flexifuel 2013.07 150 1596 110 Otto YUDA
1.6 LPG 2012.02 120 1596 88 Otto MUDA
1.6 LPG 2012.02 117 1596 86 Otto MUDA
1.6 TDCi 2010.07 95 1560 70 Diesel T3DA, T3DB
1.6 TDCi 2010.07 115 1560 85 Diesel T1DA, T1DB
1.6 TDCi ECOnetic 2012.05 105 1560 77 Diesel NGDA, NGDB
1.6 Ti 2010.07 105 1596 77 Otto IQDB
1.6 Ti 2010.07 125 1596 92 Otto PNDA
1.6 Ti 2011.08 85 1596 63 Otto XTDA
1.6 Ti 2012.02 120 1596 88 Otto MUDA
2.0 2011.09 162 1999 119 Otto
2.0 2013.10 175 1999 129 Otto
2.0 2013.10 150 1999 110 Otto XQDA
2.0 Direct Flex 2013.10 178 1999 131 Otto
2.0 FLEX 2011.04 162 1999 119 Otto
2.0 ST 2012.07 250 1999 184 Otto R9DA
2.0 ST 2012.09 253 1999 186 Otto
2.0 ST 2012.09 256 1999 188 Otto
2.0 TDCi 2010.07 115 1997 85 Diesel TYDA
2.0 TDCi 2010.07 140 1997 103 Diesel UFDB
2.0 TDCi 2010.07 163 1997 120 Diesel TXDB
2.0 TDCi 2010.07 136 1997 100 Diesel UKDB
2.0 TDCi 2014.11 150 1997 110 Diesel T7DB
2.0 TDCi 2014.11 185 1997 136 Diesel T8DA
2.0 Ti-GDi 2011.08 170 1999 125 Otto MGDA
2.3 RS 2015.07 350 2261 257 Otto
Electric 2011.09 125 92 Elektromotor
Electric 2013.07 145 107 Elektromotor
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
1.0 EcoBoost 2012.02 125 998 92 Otto M1DA
1.0 EcoBoost 2012.02 100 998 74 Otto M2DA
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
1.5 EcoBoost 2014.09 150 1498 110 Otto M8DA, M8DB
1.5 EcoBoost 2014.09 182 1498 134 Otto M9DA, M9DB
1.5 TDCi 2014.09 95 1499 70 Diesel XXDA, XXDC
1.5 TDCi 2014.09 120 1499 88 Diesel XWDA, XWDB, XWDC, XWDD
1.5 TDCi ECOnetic 2014.09 105 1499 77 Diesel XXDB
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
1.6 2013.10 131 1596 96 Otto
1.6 EcoBoost 2010.07 150 1596 110 Otto JQDA, JQDB, YUDA
1.6 EcoBoost 2010.07 182 1596 134 Otto JTDA, JTDB
1.6 Flex 2013.10 135 1596 99 Otto
1.6 Flexifuel 2010.07 120 1596 88 Otto MUDA
1.6 Flexifuel 2013.07 150 1596 110 Otto YUDA
1.6 LPG 2012.02 120 1596 88 Otto MUDA
1.6 LPG 2012.02 117 1596 86 Otto MUDA
1.6 TDCi 2010.07 95 1560 70 Diesel T3DA, T3DB
1.6 TDCi 2010.07 115 1560 85 Diesel T1DA, T1DB
1.6 TDCi ECOnetic 2012.05 105 1560 77 Diesel NGDA, NGDB
1.6 Ti 2010.07 105 1596 77 Otto IQDB
1.6 Ti 2010.07 125 1596 92 Otto PNDA
1.6 Ti 2011.08 85 1596 63 Otto XTDA
1.6 Ti 2012.02 120 1596 88 Otto MUDA
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
2.0 2011.09 162 1999 119 Otto
2.0 2013.10 175 1999 129 Otto
2.0 2013.10 150 1999 110 Otto XQDA
2.0 Direct Flex 2013.10 178 1999 131 Otto
2.0 FLEX 2011.04 162 1999 119 Otto
2.0 ST 2012.07 250 1999 184 Otto R9DA
2.0 ST 2012.09 253 1999 186 Otto
2.0 ST 2012.09 256 1999 188 Otto
2.0 TDCi 2010.07 115 1997 85 Diesel TYDA
2.0 TDCi 2010.07 140 1997 103 Diesel UFDB
2.0 TDCi 2010.07 163 1997 120 Diesel TXDB
2.0 TDCi 2010.07 136 1997 100 Diesel UKDB
2.0 TDCi 2014.11 150 1997 110 Diesel T7DB
2.0 TDCi 2014.11 185 1997 136 Diesel T8DA
2.0 Ti-GDi 2011.08 170 1999 125 Otto MGDA
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
2.3 RS 2015.07 350 2261 257 Otto
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
Electric 2011.09 125 92 Elektromotor
Electric 2013.07 145 107 Elektromotor

Generiert für 0.548000 s.