Alle Filter

FORD FOCUS II (DA_)

Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
1.4 2004.07-2012.09 80 1388 59 Otto ASDA, ASDB
1.6 2004.07-2012.09 100 1596 74 Otto HWDA, HWDB, SHDA, SHDB, SHDC
1.6 2010.01 110 1596 81 Otto
1.6 Flex 2007.04-2009.11 105 1598 77 Otto
1.6 Flex 2010.01 116 1596 85 Otto
1.6 Flex 2010.01 113 1598 83 Otto
1.6 LPG 2009.10-2011.07 115 1596 85 Otto SIDA
1.6 TDCi 2004.07-2012.09 100 1560 74 Diesel G8DC, MTDA
1.6 TDCi 2004.07-2012.09 109 1560 80 Diesel G8DA, G8DB, G8DD, G8DE, G8DF
1.6 TDCi 2005.01-2012.09 90 1560 66 Diesel HHDA, HHDB, GPDA, GPDC, GPDB
1.6 Ti 2004.07-2012.09 115 1596 85 Otto HXDA, HXDB, SIDA
1.8 2006.03-2012.09 125 1798 92 Otto QQDB
1.8 Flexifuel 2005.12-2008.01 131 1798 96 Otto QQDD
1.8 Flexifuel 2006.01-2012.09 125 1798 92 Otto Q7DA
1.8 TDCi 2005.01-2012.09 115 1753 85 Diesel KKDA, KKDB
2.0 2004.07-2012.09 145 1999 107 Otto AODA, AODB, AODE
2.0 2005.06-2008.09 140 1999 104 Otto
2.0 2010.04 143 1999 105 Otto SYDA
2.0 CNG 2009.04-2011.07 145 1999 107 Otto SYDA
2.0 Flex 2008.10-2010.03 145 1999 107 Otto SYDA
2.0 Flex 2010.04 148 1999 109 Otto
2.0 LPG 2008.06-2011.07 145 1999 107 Otto SYDA
2.0 TDCi 2004.07-2008.01 133 1997 98 Diesel G6DE, G6DF
2.0 TDCi 2004.07-2012.09 136 1997 100 Diesel G6DA, G6DB, G6DD
2.0 TDCi 2008.02-2011.07 110 1997 81 Diesel IXDA
2.5 RS 2009.01-2011.07 305 2521 224 Otto JZDA
2.5 RS 500 2010.05-2011.07 350 2521 257 Otto JZDA
2.5 ST 2005.10-2012.09 225 2522 166 Otto HYDA
i XR5 Turbo 2005.10-2012.09 225 2522 166 Otto HYDA
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
1.4 2004.07-2012.09 80 1388 59 Otto ASDA, ASDB
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
1.6 2004.07-2012.09 100 1596 74 Otto HWDA, HWDB, SHDA, SHDB, SHDC
1.6 2010.01 110 1596 81 Otto
1.6 Flex 2007.04-2009.11 105 1598 77 Otto
1.6 Flex 2010.01 116 1596 85 Otto
1.6 Flex 2010.01 113 1598 83 Otto
1.6 LPG 2009.10-2011.07 115 1596 85 Otto SIDA
1.6 TDCi 2004.07-2012.09 100 1560 74 Diesel G8DC, MTDA
1.6 TDCi 2004.07-2012.09 109 1560 80 Diesel G8DA, G8DB, G8DD, G8DE, G8DF
1.6 TDCi 2005.01-2012.09 90 1560 66 Diesel HHDA, HHDB, GPDA, GPDC, GPDB
1.6 Ti 2004.07-2012.09 115 1596 85 Otto HXDA, HXDB, SIDA
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
1.8 2006.03-2012.09 125 1798 92 Otto QQDB
1.8 Flexifuel 2005.12-2008.01 131 1798 96 Otto QQDD
1.8 Flexifuel 2006.01-2012.09 125 1798 92 Otto Q7DA
1.8 TDCi 2005.01-2012.09 115 1753 85 Diesel KKDA, KKDB
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
2.0 2004.07-2012.09 145 1999 107 Otto AODA, AODB, AODE
2.0 2005.06-2008.09 140 1999 104 Otto
2.0 2010.04 143 1999 105 Otto SYDA
2.0 CNG 2009.04-2011.07 145 1999 107 Otto SYDA
2.0 Flex 2008.10-2010.03 145 1999 107 Otto SYDA
2.0 Flex 2010.04 148 1999 109 Otto
2.0 LPG 2008.06-2011.07 145 1999 107 Otto SYDA
2.0 TDCi 2004.07-2008.01 133 1997 98 Diesel G6DE, G6DF
2.0 TDCi 2004.07-2012.09 136 1997 100 Diesel G6DA, G6DB, G6DD
2.0 TDCi 2008.02-2011.07 110 1997 81 Diesel IXDA
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
2.5 RS 2009.01-2011.07 305 2521 224 Otto JZDA
2.5 RS 500 2010.05-2011.07 350 2521 257 Otto JZDA
2.5 ST 2005.10-2012.09 225 2522 166 Otto HYDA
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
i XR5 Turbo 2005.10-2012.09 225 2522 166 Otto HYDA

Generiert für 0.415000 s.