Alle Filter

FORD FIESTA VI

Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
1.0 2010.04 69 999 51 Otto
1.0 2012.10 80 998 59 Otto P4JA, P4JB, P4JC, P4JD
1.0 2013.01 65 998 48 Otto XMJA, XMJB
1.0 EcoBoost 2012.09 125 998 92 Otto M1JE, M1JH
1.0 EcoBoost 2013.01 100 998 74 Otto SFJA, SFJB, SFJC, SFJD
1.0 Flex 2010.04 69 999 51 Otto
1.0 Flex 2010.04 73 999 54 Otto
1.0 Sport 2014.05 140 998 103 Otto YYJA, YYJB
1.25 2008.06 60 1242 44 Otto STJA, STJB
1.25 2008.06 82 1242 60 Otto SNJA, SNJB, SNJC, SNJD
1.4 2008.06 97 1388 71 Otto SPJA, SPJC
1.4 LPG 2009.01 97 1388 71 Otto RTJA, RTJB
1.4 LPG 2009.01 92 1388 68 Otto RTJA, RTJB
1.4 TDCi 2009.01 68 1399 50 Diesel F6JB
1.4 TDCi 2010.07 70 1399 51 Diesel F6JD, KVJA
1.5 2011.09 110 1499 81 Otto
1.5 Flex 2013.05 112 1499 82 Otto
1.5 TDCi 2012.09 75 1499 55 Diesel UGJC
1.5 TDCi 2015.05 95 1499 70 Diesel XVJC, XVJB
1.6 2008.06 95 1597 70 Otto
1.6 2010.04 98 1597 72 Otto
1.6 Flex 2010.04 107 1596 79 Otto
1.6 Flex 2010.04 101 1598 74 Otto
1.6 Flex 2010.06 116 1596 85 Otto
1.6 Flex 2013.05 130 1597 96 Otto
1.6 ST 2013.03 182 1596 134 Otto JTJA
1.6 ST 2013.06 197 1596 145 Otto
1.6 ST200 2013.06 197 1596 145 Otto
1.6 TDCi 2008.06 90 1560 66 Diesel HHJD, HHJC, HHJE
1.6 TDCi 2008.06 75 1560 55 Diesel HHJF, UBJA
1.6 TDCi 2010.02 95 1560 70 Diesel TZJA, TZJB, T3JA
1.6 Ti 2008.06 120 1596 88 Otto HXJA, HXJB
1.6 Ti 2010.12 134 1596 99 Otto U5JA
1.6 Ti 2012.09 105 1596 77 Otto IQJA
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
1.0 2010.04 69 999 51 Otto
1.0 2012.10 80 998 59 Otto P4JA, P4JB, P4JC, P4JD
1.0 2013.01 65 998 48 Otto XMJA, XMJB
1.0 EcoBoost 2012.09 125 998 92 Otto M1JE, M1JH
1.0 EcoBoost 2013.01 100 998 74 Otto SFJA, SFJB, SFJC, SFJD
1.0 Flex 2010.04 69 999 51 Otto
1.0 Flex 2010.04 73 999 54 Otto
1.0 Sport 2014.05 140 998 103 Otto YYJA, YYJB
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
1.25 2008.06 60 1242 44 Otto STJA, STJB
1.25 2008.06 82 1242 60 Otto SNJA, SNJB, SNJC, SNJD
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
1.4 2008.06 97 1388 71 Otto SPJA, SPJC
1.4 LPG 2009.01 97 1388 71 Otto RTJA, RTJB
1.4 LPG 2009.01 92 1388 68 Otto RTJA, RTJB
1.4 TDCi 2009.01 68 1399 50 Diesel F6JB
1.4 TDCi 2010.07 70 1399 51 Diesel F6JD, KVJA
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
1.5 2011.09 110 1499 81 Otto
1.5 Flex 2013.05 112 1499 82 Otto
1.5 TDCi 2012.09 75 1499 55 Diesel UGJC
1.5 TDCi 2015.05 95 1499 70 Diesel XVJC, XVJB
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
1.6 2008.06 95 1597 70 Otto
1.6 2010.04 98 1597 72 Otto
1.6 Flex 2010.04 107 1596 79 Otto
1.6 Flex 2010.04 101 1598 74 Otto
1.6 Flex 2010.06 116 1596 85 Otto
1.6 Flex 2013.05 130 1597 96 Otto
1.6 ST 2013.03 182 1596 134 Otto JTJA
1.6 ST 2013.06 197 1596 145 Otto
1.6 ST200 2013.06 197 1596 145 Otto
1.6 TDCi 2008.06 90 1560 66 Diesel HHJD, HHJC, HHJE
1.6 TDCi 2008.06 75 1560 55 Diesel HHJF, UBJA
1.6 TDCi 2010.02 95 1560 70 Diesel TZJA, TZJB, T3JA
1.6 Ti 2008.06 120 1596 88 Otto HXJA, HXJB
1.6 Ti 2010.12 134 1596 99 Otto U5JA
1.6 Ti 2012.09 105 1596 77 Otto IQJA

Generiert für 0.541000 s.