Alle Filter

FORD F1000

Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
2.5 D 1996.02-1998.10 116 2495 85 Diesel
3.6 1982.01-1992.12 112 3621 82 Otto
3.6 1992.04-1995.11 147 3621 108 Otto
3.6 4x4 1992.04-1995.11 147 3621 108 Otto
3.6 Álcool 1982.01-1992.12 112 3621 82 Otto
3.9 D 1979.01-1992.08 87 3922 64 Diesel
3.9 D 1992.09-1996.02 90 3922 66 Diesel
3.9 D 4x4 1990.08-1992.03 124 3922 91 Diesel
3.9 D 4x4 1992.04-1996.02 122 3922 90 Diesel
4.3 D 4x4 1996.02-1998.10 135 4300 99 Diesel
4.9 1992.04-1995.11 147 4913 108 Otto
4.9 1995.03-1998.10 204 4851 150 Otto
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
2.5 D 1996.02-1998.10 116 2495 85 Diesel
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
3.6 1982.01-1992.12 112 3621 82 Otto
3.6 1992.04-1995.11 147 3621 108 Otto
3.6 4x4 1992.04-1995.11 147 3621 108 Otto
3.6 Álcool 1982.01-1992.12 112 3621 82 Otto
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
3.9 D 1979.01-1992.08 87 3922 64 Diesel
3.9 D 1992.09-1996.02 90 3922 66 Diesel
3.9 D 4x4 1990.08-1992.03 124 3922 91 Diesel
3.9 D 4x4 1992.04-1996.02 122 3922 90 Diesel
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
4.3 D 4x4 1996.02-1998.10 135 4300 99 Diesel
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
4.9 1992.04-1995.11 147 4913 108 Otto
4.9 1995.03-1998.10 204 4851 150 Otto

Generiert für 0.482000 s.