Alle Filter

FORD ESCORT II (ATH)

Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
1.1 1974.12-1980.08 45 1098 32 Otto G1
1.1 1974.12-1980.08 48 1098 35 Otto G2
1.1 1975.06-1980.08 46 1098 34 Otto G1
1.3 1974.12-1980.08 54 1298 40 Otto J1F
1.3 1974.12-1980.08 57 1298 42 Otto J2
1.3 1974.12-1980.08 70 1298 51 Otto J3
1.3 1979.03-1980.08 60 1298 44 Otto J2
1.6 RS 1974.12-1980.08 84 1599 62 Otto LC
1.8 1974.12-1980.08 156 1834 115 Otto
2.0 RS 1975.08-1980.08 110 1993 80 Otto NE
2.0 RS (BATN) 1973.03-1977.02 100 1993 73 Otto
RS 1800 1975.03-1977.08 125 1840 92 Otto KL 18 S
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
1.1 1974.12-1980.08 45 1098 32 Otto G1
1.1 1974.12-1980.08 48 1098 35 Otto G2
1.1 1975.06-1980.08 46 1098 34 Otto G1
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
1.3 1974.12-1980.08 54 1298 40 Otto J1F
1.3 1974.12-1980.08 57 1298 42 Otto J2
1.3 1974.12-1980.08 70 1298 51 Otto J3
1.3 1979.03-1980.08 60 1298 44 Otto J2
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
1.6 RS 1974.12-1980.08 84 1599 62 Otto LC
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
1.8 1974.12-1980.08 156 1834 115 Otto
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
2.0 RS 1975.08-1980.08 110 1993 80 Otto NE
2.0 RS (BATN) 1973.03-1977.02 100 1993 73 Otto
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
RS 1800 1975.03-1977.08 125 1840 92 Otto KL 18 S

Generiert für 0.445000 s.