Alle Filter

FIAT PALIO Weekend (178DX)

Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
1.0 1998.07-2003.10 61 994 45 Otto
1.0 2000.09-2003.02 70 999 51 Otto 310 A1.011, 178 F1.011
1.0 2010.11 75 999 55 Otto 310 A1.011
1.2 1999.06-2002.10 68 1242 50 Otto 178 E2.000
1.2 2001.09 80 1242 59 Otto 188 A5.000
1.2 2002.09-2004.02 67 1242 49 Otto
1.2 2004.06 70 1242 52 Otto 178 E9.011
1.2 (178DX.G1A) 1996.04-2001.02 73 1242 54 Otto 178 B5.000
1.2 (178DYA1A) 2001.02 60 1242 44 Otto 188 A4.000, 178 C4.066
1.2 Flex 1997.07-2002.08 60 1242 44 Otto 188 A4.000
1.2 Flex 2004.01-2005.12 71 1242 52 Otto 178 E9.011
1.2 LPG 1997.07-2002.08 60 1242 44 Otto 188 A4.000
1.4 1997.07-2001.08 69 1372 51 Otto 178 B2.000
1.4 2005.10 77 1368 57 Otto 178 F3.011
1.4 2006.07-2012.04 83 1368 61 Otto 178 F3.011
1.4 Flex 2005.02 86 1368 63 Otto 310 A2.011
1.4 Flex 2005.04 80 1368 59 Otto 178 F3.011
1.4 Flex 2005.06-2008.04 81 1368 60 Otto 178 F3.011
1.5 1997.02-1999.04 76 1497 56 Otto 178 A6.011
1.5 2002.02 84 1461 62 Otto 178 E5.022
1.5 Álcool 1998.09-2004.02 78 1497 57 Otto 178 A6.011
1.5 Bipower 2001.10-2004.10 77 1498 57 Otto 178 A6.011
1.6 1997.07-2003.10 92 1581 68 Otto 178 C7.098, 178 D2.011
1.6 1997.07 95 1581 70 Otto 178 C7.098
1.6 1997.07-2003.10 92 1581 68 Otto
1.6 2001.02 106 1581 78 Otto
1.6 16V 2003.08-2005.12 101 1596 74 Otto
1.6 16V (178DX.D1A) 1996.04-2001.02 100 1581 74 Otto 178 B3.000
1.6 16V (178DYC1A06) 2001.02 103 1596 76 Otto 182 B6.000
1.6 Flex 2010.08 115 1598 85 Otto 310 A5.011
1.6 Flex 2010.11-2012.06 118 1598 87 Otto 310 A5.011
1.7 TD 1997.07 72 1697 53 Diesel 176 A5.000
1.7 TD 2001.06-2003.12 80 1698 59 Diesel 176 A5.000
1.7 TD (178DX.H1A) 1996.04-2001.03 70 1698 51 Diesel 176 A3.000
1.8 2004.03-2006.04 106 1796 78 Otto 93313090-7U
1.8 2004.10-2005.12 103 1796 76 Otto 93313090-7U
1.8 2006.05-2010.07 112 1796 82 Otto 93313090-7U
1.8 2007.07 105 1796 77 Otto 93313090-7U
1.8 Bipower 2007.07 110 1796 81 Otto 93313090-7U
1.8 Flex 2005.10 110 1796 81 Otto 93313090-7U
1.8 Flex 2006.05 114 1796 84 Otto 93313090-H2, 93313090-7U
1.8 Flex 2010.01 132 1747 97 Otto 370 A0.011
1.9 D 2001.03 65 1910 48 Diesel 223 A6.000
1.9 D (178DYD1A07) 2001.03 63 1910 46 Diesel 223 A6.000
1.9 JTD 2001.09 80 1910 59 Diesel 188 A2.000
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
1.0 1998.07-2003.10 61 994 45 Otto
1.0 2000.09-2003.02 70 999 51 Otto 310 A1.011, 178 F1.011
1.0 2010.11 75 999 55 Otto 310 A1.011
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
1.2 1999.06-2002.10 68 1242 50 Otto 178 E2.000
1.2 2001.09 80 1242 59 Otto 188 A5.000
1.2 2002.09-2004.02 67 1242 49 Otto
1.2 2004.06 70 1242 52 Otto 178 E9.011
1.2 (178DX.G1A) 1996.04-2001.02 73 1242 54 Otto 178 B5.000
1.2 (178DYA1A) 2001.02 60 1242 44 Otto 188 A4.000, 178 C4.066
1.2 Flex 1997.07-2002.08 60 1242 44 Otto 188 A4.000
1.2 Flex 2004.01-2005.12 71 1242 52 Otto 178 E9.011
1.2 LPG 1997.07-2002.08 60 1242 44 Otto 188 A4.000
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
1.4 1997.07-2001.08 69 1372 51 Otto 178 B2.000
1.4 2005.10 77 1368 57 Otto 178 F3.011
1.4 2006.07-2012.04 83 1368 61 Otto 178 F3.011
1.4 Flex 2005.02 86 1368 63 Otto 310 A2.011
1.4 Flex 2005.04 80 1368 59 Otto 178 F3.011
1.4 Flex 2005.06-2008.04 81 1368 60 Otto 178 F3.011
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
1.5 1997.02-1999.04 76 1497 56 Otto 178 A6.011
1.5 2002.02 84 1461 62 Otto 178 E5.022
1.5 Álcool 1998.09-2004.02 78 1497 57 Otto 178 A6.011
1.5 Bipower 2001.10-2004.10 77 1498 57 Otto 178 A6.011
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
1.6 1997.07-2003.10 92 1581 68 Otto 178 C7.098, 178 D2.011
1.6 1997.07 95 1581 70 Otto 178 C7.098
1.6 1997.07-2003.10 92 1581 68 Otto
1.6 2001.02 106 1581 78 Otto
1.6 16V 2003.08-2005.12 101 1596 74 Otto
1.6 16V (178DX.D1A) 1996.04-2001.02 100 1581 74 Otto 178 B3.000
1.6 16V (178DYC1A06) 2001.02 103 1596 76 Otto 182 B6.000
1.6 Flex 2010.08 115 1598 85 Otto 310 A5.011
1.6 Flex 2010.11-2012.06 118 1598 87 Otto 310 A5.011
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
1.7 TD 1997.07 72 1697 53 Diesel 176 A5.000
1.7 TD 2001.06-2003.12 80 1698 59 Diesel 176 A5.000
1.7 TD (178DX.H1A) 1996.04-2001.03 70 1698 51 Diesel 176 A3.000
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
1.8 2004.03-2006.04 106 1796 78 Otto 93313090-7U
1.8 2004.10-2005.12 103 1796 76 Otto 93313090-7U
1.8 2006.05-2010.07 112 1796 82 Otto 93313090-7U
1.8 2007.07 105 1796 77 Otto 93313090-7U
1.8 Bipower 2007.07 110 1796 81 Otto 93313090-7U
1.8 Flex 2005.10 110 1796 81 Otto 93313090-7U
1.8 Flex 2006.05 114 1796 84 Otto 93313090-H2, 93313090-7U
1.8 Flex 2010.01 132 1747 97 Otto 370 A0.011
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
1.9 D 2001.03 65 1910 48 Diesel 223 A6.000
1.9 D (178DYD1A07) 2001.03 63 1910 46 Diesel 223 A6.000
1.9 JTD 2001.09 80 1910 59 Diesel 188 A2.000

Generiert für 0.516000 s.