Alle Filter

FIAT ALBEA (172_)

Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
1.0 Flex 2007.09 86 999 63 Otto 310 A1.011
1.0 Flex 2007.11-2012.06 75 999 55 Otto 178 F1.011
1.3 JTD 2007.11 70 1248 51 Diesel 188 A9.000
1.4 2007.11 77 1368 57 Otto
1.4 2009.07 82 1368 60 Otto 178 F3.011
1.4 Flex 2007.11-2012.06 85 1368 63 Otto 310 A2.011
1.4 Flex 2007.11-2012.06 88 1368 65 Otto 310 A2.011
1.6 Flex 2010.08 116 1598 85 Otto 310 A5.011
1.6 Flex 2010.08-2012.06 117 1598 86 Otto 310 A5.011
1.8 2007.11-2010.07 110 1796 81 Otto 93313090-7U
1.8 2008.09-2011.12 112 1796 82 Otto 93313090-7U
1.8 Flex 2007.11-2010.07 114 1796 84 Otto 93313090-7U
1.8 Flex 2010.11 132 1747 97 Otto 370 A0.011
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
1.0 Flex 2007.09 86 999 63 Otto 310 A1.011
1.0 Flex 2007.11-2012.06 75 999 55 Otto 178 F1.011
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
1.3 JTD 2007.11 70 1248 51 Diesel 188 A9.000
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
1.4 2007.11 77 1368 57 Otto
1.4 2009.07 82 1368 60 Otto 178 F3.011
1.4 Flex 2007.11-2012.06 85 1368 63 Otto 310 A2.011
1.4 Flex 2007.11-2012.06 88 1368 65 Otto 310 A2.011
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
1.6 Flex 2010.08 116 1598 85 Otto 310 A5.011
1.6 Flex 2010.08-2012.06 117 1598 86 Otto 310 A5.011
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
1.8 2007.11-2010.07 110 1796 81 Otto 93313090-7U
1.8 2008.09-2011.12 112 1796 82 Otto 93313090-7U
1.8 Flex 2007.11-2010.07 114 1796 84 Otto 93313090-7U
1.8 Flex 2010.11 132 1747 97 Otto 370 A0.011

Generiert für 0.479000 s.