Alle Filter

DODGE RAM 2500 Pick-up (D1, DC, DH, DM, DR)

Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
5.7 2002.01-2009.12 349 5654 257 Otto EZA
5.7 2004.04-2008.09 335 5654 246 Otto EZA
5.7 4x4 2002.01-2009.12 349 5654 257 Otto EZA
5.7 4x4 2004.04-2008.09 335 5654 246 Otto EZA
5.9 2002.01-2008.09 245 5889 180 Otto EML
5.9 4x4 2002.01-2008.09 245 5889 180 Otto EML
5.9 Di 2002.01-2009.12 234 5886 172 Diesel ETC
5.9 Di 4x4 2002.01-2009.12 234 5886 172 Diesel ETC
5.9 Di 4x4 2002.01-2009.12 245 5886 180 Diesel ETC
5.9 TD 4x4 2003.06-2008.09 330 5890 243 Diesel ETH
8.0 4x4 2002.01-2009.12 310 7982 228 Otto EWA
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
5.7 2002.01-2009.12 349 5654 257 Otto EZA
5.7 2004.04-2008.09 335 5654 246 Otto EZA
5.7 4x4 2002.01-2009.12 349 5654 257 Otto EZA
5.7 4x4 2004.04-2008.09 335 5654 246 Otto EZA
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
5.9 2002.01-2008.09 245 5889 180 Otto EML
5.9 4x4 2002.01-2008.09 245 5889 180 Otto EML
5.9 Di 2002.01-2009.12 234 5886 172 Diesel ETC
5.9 Di 4x4 2002.01-2009.12 234 5886 172 Diesel ETC
5.9 Di 4x4 2002.01-2009.12 245 5886 180 Diesel ETC
5.9 TD 4x4 2003.06-2008.09 330 5890 243 Diesel ETH
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
8.0 4x4 2002.01-2009.12 310 7982 228 Otto EWA

Generiert für 0.303000 s.