Alle Filter

DODGE JC

Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
2.0 CRD 2008.06 140 1968 103 Diesel ECE
2.4 2008.09 175 2360 129 Otto ED3, EDG
2.4 2009.01 170 2360 125 Otto ED3
2.4 2012.06 173 2360 127 Otto ED3
2.4 AWD 2013.09 175 2360 129 Otto ED3, EDG
2.4 ECO+ 2009.03 170 2360 125 Otto EDG
2.7 2008.11 194 2736 143 Otto EER
2.7 2009.01 185 2736 136 Otto EER
2.7 FLEXFUEL 2009.01 185 2736 136 Otto EER
3.5 2008.06 235 3518 173 Otto EGF
3.5 2008.09-2010.12 238 3518 175 Otto EGF
3.5 AWD 2008.06 235 3518 173 Otto EGF
3.5 AWD 2008.09-2010.12 238 3518 175 Otto EGF
3.6 2012.01 287 3605 211 Otto ERB
3.6 2012.06 280 3605 206 Otto ERB
3.6 2012.06 283 3605 208 Otto ERB
3.6 AWD 2013.05 280 3604 206 Otto ERB
3.6 Flexfuel 2010.09 287 3604 211 Otto ERB
3.6 Flexfuel AWD 2010.09 287 3604 211 Otto ERB
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
2.0 CRD 2008.06 140 1968 103 Diesel ECE
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
2.4 2008.09 175 2360 129 Otto ED3, EDG
2.4 2009.01 170 2360 125 Otto ED3
2.4 2012.06 173 2360 127 Otto ED3
2.4 AWD 2013.09 175 2360 129 Otto ED3, EDG
2.4 ECO+ 2009.03 170 2360 125 Otto EDG
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
2.7 2008.11 194 2736 143 Otto EER
2.7 2009.01 185 2736 136 Otto EER
2.7 FLEXFUEL 2009.01 185 2736 136 Otto EER
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
3.5 2008.06 235 3518 173 Otto EGF
3.5 2008.09-2010.12 238 3518 175 Otto EGF
3.5 AWD 2008.06 235 3518 173 Otto EGF
3.5 AWD 2008.09-2010.12 238 3518 175 Otto EGF
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
3.6 2012.01 287 3605 211 Otto ERB
3.6 2012.06 280 3605 206 Otto ERB
3.6 2012.06 283 3605 208 Otto ERB
3.6 AWD 2013.05 280 3604 206 Otto ERB
3.6 Flexfuel 2010.09 287 3604 211 Otto ERB
3.6 Flexfuel AWD 2010.09 287 3604 211 Otto ERB

Generiert für 0.465000 s.