Alle Filter

DODGE CHARGER Hardtop

Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
3.7 1970.09-1972.12 112 3687 82 Otto
3.7 1972.09-1974.12 106 3687 78 Otto
5.2 1970.09-1971.12 234 5211 172 Otto
5.2 1971.09-1974.12 152 5211 112 Otto
5.9 1973.09-1974.12 203 5899 149 Otto
6.3 1970.09-1971.12 294 6277 216 Otto
6.3 1970.09-1971.12 305 6277 224 Otto
6.6 1971.09-1972.12 258 6555 190 Otto
6.6 1971.09-1972.12 193 6555 142 Otto
6.6 1972.09-1973.12 264 6555 194 Otto
6.6 1972.09-1973.12 171 6555 126 Otto
6.6 1973.09-1974.12 253 6555 186 Otto
7.2 1970.09-1971.12 390 7206 287 Otto
7.2 1970.09-1971.12 309 7206 227 Otto
7.2 1971.09-1973.12 284 7206 209 Otto
7.2 1973.09-1974.12 279 7206 205 Otto
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
3.7 1970.09-1972.12 112 3687 82 Otto
3.7 1972.09-1974.12 106 3687 78 Otto
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
5.2 1970.09-1971.12 234 5211 172 Otto
5.2 1971.09-1974.12 152 5211 112 Otto
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
5.9 1973.09-1974.12 203 5899 149 Otto
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
6.3 1970.09-1971.12 294 6277 216 Otto
6.3 1970.09-1971.12 305 6277 224 Otto
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
6.6 1971.09-1972.12 258 6555 190 Otto
6.6 1971.09-1972.12 193 6555 142 Otto
6.6 1972.09-1973.12 264 6555 194 Otto
6.6 1972.09-1973.12 171 6555 126 Otto
6.6 1973.09-1974.12 253 6555 186 Otto
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
7.2 1970.09-1971.12 390 7206 287 Otto
7.2 1970.09-1971.12 309 7206 227 Otto
7.2 1971.09-1973.12 284 7206 209 Otto
7.2 1973.09-1974.12 279 7206 205 Otto

Generiert für 0.482000 s.