Alle Filter

DAIHATSU SIRION (M1)

Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
0.7 Turbo 4WD 1998.09-2005.01 120 713 88 Otto JC-DET
1.0 1998.04-2000.10 54 989 40 Otto EJ-DE
1.0 i 2000.09-2005.01 58 989 43 Otto EJ-VE
1.0 i (M100) 1998.04-2000.09 56 989 41 Otto EJ-DE
1.0 i 4WD 1999.04-2000.09 56 989 41 Otto EJ-DE
1.0 i 4WD 2000.09-2005.01 58 989 43 Otto EJ-VE
1.3 Rally 2002.06-2005.03 110 1298 81 Otto K3-VE2
1.3 Rally 4WD 2002.06-2005.03 110 1298 81 Otto K3-VE2
1.3 Sport 2000.08-2005.01 102 1298 75 Otto K3-VE2
1.3 Sport 4WD 2000.08-2005.03 102 1298 75 Otto K3-VE2
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
0.7 Turbo 4WD 1998.09-2005.01 120 713 88 Otto JC-DET
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
1.0 1998.04-2000.10 54 989 40 Otto EJ-DE
1.0 i 2000.09-2005.01 58 989 43 Otto EJ-VE
1.0 i (M100) 1998.04-2000.09 56 989 41 Otto EJ-DE
1.0 i 4WD 1999.04-2000.09 56 989 41 Otto EJ-DE
1.0 i 4WD 2000.09-2005.01 58 989 43 Otto EJ-VE
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
1.3 Rally 2002.06-2005.03 110 1298 81 Otto K3-VE2
1.3 Rally 4WD 2002.06-2005.03 110 1298 81 Otto K3-VE2
1.3 Sport 2000.08-2005.01 102 1298 75 Otto K3-VE2
1.3 Sport 4WD 2000.08-2005.03 102 1298 75 Otto K3-VE2

Generiert für 0.461000 s.