Alle Filter

CHRYSLER NEW YORKER Stufenheck (US)

Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
2.2 1982.09-1983.12 95 2212 70 Otto
2.2 1983.09-1984.12 102 2212 75 Otto
2.2 1983.09-1986.12 141 2212 104 Otto
2.2 1984.09-1987.12 148 2212 109 Otto
2.2 1984.09-1986.12 110 2212 81 Otto
2.5 1985.09-1987.12 102 2501 75 Otto
2.6 1981.09-1982.12 92 2555 68 Otto
2.6 1982.09-1983.12 95 2555 70 Otto
2.6 1983.09-1985.12 102 2555 75 Otto
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
2.2 1982.09-1983.12 95 2212 70 Otto
2.2 1983.09-1984.12 102 2212 75 Otto
2.2 1983.09-1986.12 141 2212 104 Otto
2.2 1984.09-1987.12 148 2212 109 Otto
2.2 1984.09-1986.12 110 2212 81 Otto
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
2.5 1985.09-1987.12 102 2501 75 Otto
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
2.6 1981.09-1982.12 92 2555 68 Otto
2.6 1982.09-1983.12 95 2555 70 Otto
2.6 1983.09-1985.12 102 2555 75 Otto

Generiert für 0.444000 s.