Alle Filter

CHRYSLER ASPEN (HG)

Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
4.7 2006.09-2007.12 238 4670 175 Otto
4.7 2007.09-2008.12 307 4701 226 Otto EVE
4.7 4WD 2006.09-2007.12 238 4670 175 Otto
4.7 AWD 2008.01 307 4701 226 Otto EVE
4.7 Flexfuel 2006.09-2007.12 238 4670 175 Otto
4.7 Flexfuel 2008.09-2009.12 307 4701 226 Otto EVD
4.7 Flexfuel 4WD 2006.09-2007.12 238 4670 175 Otto
4.7 Flexfuel 4WD 2007.09-2009.12 307 4701 226 Otto EVD
5.7 2006.02-2009.12 345 5654 254 Otto EZB
5.7 2006.09-2008.12 340 5654 250 Otto EZB
5.7 2008.04-2008.12 381 5654 280 Otto EZD
5.7 2008.04 398 5654 293 Otto EZE
5.7 2008.09-2009.12 390 5654 287 Otto EZD
5.7 4x4 2008.04 398 5654 293 Otto EZE
5.7 AWD 2008.04-2008.12 381 5654 280 Otto EZD
5.7 AWD 2008.09 340 5654 250 Otto EZD
5.7 Hybrid AWD 2008.12 335 5654 246 Hybrid EZH, EZD
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
4.7 2006.09-2007.12 238 4670 175 Otto
4.7 2007.09-2008.12 307 4701 226 Otto EVE
4.7 4WD 2006.09-2007.12 238 4670 175 Otto
4.7 AWD 2008.01 307 4701 226 Otto EVE
4.7 Flexfuel 2006.09-2007.12 238 4670 175 Otto
4.7 Flexfuel 2008.09-2009.12 307 4701 226 Otto EVD
4.7 Flexfuel 4WD 2006.09-2007.12 238 4670 175 Otto
4.7 Flexfuel 4WD 2007.09-2009.12 307 4701 226 Otto EVD
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
5.7 2006.02-2009.12 345 5654 254 Otto EZB
5.7 2006.09-2008.12 340 5654 250 Otto EZB
5.7 2008.04-2008.12 381 5654 280 Otto EZD
5.7 2008.04 398 5654 293 Otto EZE
5.7 2008.09-2009.12 390 5654 287 Otto EZD
5.7 4x4 2008.04 398 5654 293 Otto EZE
5.7 AWD 2008.04-2008.12 381 5654 280 Otto EZD
5.7 AWD 2008.09 340 5654 250 Otto EZD
5.7 Hybrid AWD 2008.12 335 5654 246 Hybrid EZH, EZD

Generiert für 0.493000 s.