Alle Filter

CHEVROLET VECTRA

Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
1.6 1996.09-2005.12 75 1598 55 Otto 16 LZ2
2.0 1996.03-2005.12 110 1998 81 Otto 20 NEJ, C 20 NE
2.0 1996.03-1998.04 136 1998 100 Otto C 20 SEL
2.0 1996.09-2005.12 116 1998 85 Otto C 20 NE
2.0 DTI 1998.02-2003.06 101 1995 74 Diesel X 20 DTH
2.2 1997.12-2005.06 137 2198 101 Otto C 22 SEL
2.2 1998.05-2004.07 124 2198 91 Otto C 22 NE
2.2 1998.05-2005.12 139 2198 102 Otto C 22 SEL
2.2 2002.04-2004.04 147 2198 108 Otto Z 22 SE
2.2 2002.09-2005.12 148 2171 109 Otto
3.2 2001.09-2004.07 211 3175 155 Otto Z 32 SE
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
1.6 1996.09-2005.12 75 1598 55 Otto 16 LZ2
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
2.0 1996.03-2005.12 110 1998 81 Otto 20 NEJ, C 20 NE
2.0 1996.03-1998.04 136 1998 100 Otto C 20 SEL
2.0 1996.09-2005.12 116 1998 85 Otto C 20 NE
2.0 DTI 1998.02-2003.06 101 1995 74 Diesel X 20 DTH
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
2.2 1997.12-2005.06 137 2198 101 Otto C 22 SEL
2.2 1998.05-2004.07 124 2198 91 Otto C 22 NE
2.2 1998.05-2005.12 139 2198 102 Otto C 22 SEL
2.2 2002.04-2004.04 147 2198 108 Otto Z 22 SE
2.2 2002.09-2005.12 148 2171 109 Otto
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
3.2 2001.09-2004.07 211 3175 155 Otto Z 32 SE

Generiert für 0.417000 s.