Alle Filter

CHEVROLET S10 Pick-up

Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
2.2 1994.10-1998.09 122 2190 90 Otto LN2
2.2 1994.10-2004.12 114 2198 84 Otto L43
2.2 1995.03-1998.10 113 2198 83 Otto B 22 NZ
2.2 1997.08-2000.04 136 2198 100 Otto
2.2 AWD 1994.10-1998.09 122 2190 90 Otto LN2
2.2 AWD 1994.10-2004.12 114 2198 84 Otto L43
2.4 2000.05-2004.12 128 2405 94 Otto C 24 SE
2.5 D 1995.10-2000.01 101 2505 74 Diesel
2.5 D 4x4 1995.10-2000.01 101 2505 74 Diesel
2.5 TDCi 1994.10-2004.12 118 2501 87 Diesel
2.8 D 2000.02-2004.12 132 2798 97 Diesel LJ6
2.8 D 2000.02-2001.02 132 2798 97 Diesel LJ6
2.8 D 4x4 2000.02-2004.12 132 2798 97 Diesel LJ6
4.3 1994.10-2004.12 193 4300 142 Otto L35
4.3 1996.08-2003.10 180 4299 132 Otto C 43 NE
4.3 AWD 1994.10-1995.09 162 4300 119 Otto LB4
4.3 AWD 1994.10-2002.08 193 4300 142 Otto L35
4.3 AWD 1995.10-1998.09 173 4300 127 Otto LF6 (4.3L V-6)
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
2.2 1994.10-1998.09 122 2190 90 Otto LN2
2.2 1994.10-2004.12 114 2198 84 Otto L43
2.2 1995.03-1998.10 113 2198 83 Otto B 22 NZ
2.2 1997.08-2000.04 136 2198 100 Otto
2.2 AWD 1994.10-1998.09 122 2190 90 Otto LN2
2.2 AWD 1994.10-2004.12 114 2198 84 Otto L43
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
2.4 2000.05-2004.12 128 2405 94 Otto C 24 SE
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
2.5 D 1995.10-2000.01 101 2505 74 Diesel
2.5 D 4x4 1995.10-2000.01 101 2505 74 Diesel
2.5 TDCi 1994.10-2004.12 118 2501 87 Diesel
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
2.8 D 2000.02-2004.12 132 2798 97 Diesel LJ6
2.8 D 2000.02-2001.02 132 2798 97 Diesel LJ6
2.8 D 4x4 2000.02-2004.12 132 2798 97 Diesel LJ6
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
4.3 1994.10-2004.12 193 4300 142 Otto L35
4.3 1996.08-2003.10 180 4299 132 Otto C 43 NE
4.3 AWD 1994.10-1995.09 162 4300 119 Otto LB4
4.3 AWD 1994.10-2002.08 193 4300 142 Otto L35
4.3 AWD 1995.10-1998.09 173 4300 127 Otto LF6 (4.3L V-6)

Generiert für 1.456000 s.