Alle Filter

CHEVROLET OPTRA (1J_)

Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
1.6 2003.08-2008.12 109 1598 80 Otto F16D3
1.6 2003.08-2008.12 106 1598 78 Otto LXT
1.6 2006.05-2009.12 101 1598 74 Otto
1.6 SRV 2006.05-2009.12 101 1598 74 Otto
1.8 2003.08 116 1799 85 Otto
1.8 2003.08-2008.12 122 1799 90 Otto T18SED
2.0 2003.08-2008.12 132 1998 97 Otto
2.0 2003.09-2010.12 121 1998 89 Otto L34
2.0 TCDi 2007.01 125 1991 92 Diesel Z 20 S1
2.0 TDCi 2006.08-2008.12 121 1991 89 Diesel LMN
2.0 TDCi 2011.08 104 1991 76 Diesel
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
1.6 2003.08-2008.12 109 1598 80 Otto F16D3
1.6 2003.08-2008.12 106 1598 78 Otto LXT
1.6 2006.05-2009.12 101 1598 74 Otto
1.6 SRV 2006.05-2009.12 101 1598 74 Otto
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
1.8 2003.08 116 1799 85 Otto
1.8 2003.08-2008.12 122 1799 90 Otto T18SED
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
2.0 2003.08-2008.12 132 1998 97 Otto
2.0 2003.09-2010.12 121 1998 89 Otto L34
2.0 TCDi 2007.01 125 1991 92 Diesel Z 20 S1
2.0 TDCi 2006.08-2008.12 121 1991 89 Diesel LMN
2.0 TDCi 2011.08 104 1991 76 Diesel

Generiert für 0.487000 s.