Alle Filter

CHEVROLET MONTE CARLO Hardtop

Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
5.7 1969.09-1970.12 253 5733 186 Otto L48
5.7 1969.09-1970.12 305 5733 224 Otto L48
5.7 1970.09-1972.12 177 5733 130 Otto L48
5.7 1970.09-1971.12 248 5733 182 Otto L48
5.7 1971.09-1972.12 167 5733 123 Otto LM1
6.6 1969.09-1970.12 335 6591 246 Otto LS3 (6.6L V-8)
6.6 1969.09-1970.12 268 6660 197 Otto LF6
6.6 1970.09-1971.12 273 6591 201 Otto LS3 (6.6L V-8)
6.6 1971.09-1972.12 243 6591 179 Otto LS3 (6.6L V-8)
7.4 1969.09-1970.12 364 7442 268 Otto LS5
7.4 1970.09-1971.12 431 7442 317 Otto LS6 (7.4L V-8)
7.4 1971.09-1972.12 273 7442 201 Otto LS5
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
5.7 1969.09-1970.12 253 5733 186 Otto L48
5.7 1969.09-1970.12 305 5733 224 Otto L48
5.7 1970.09-1972.12 177 5733 130 Otto L48
5.7 1970.09-1971.12 248 5733 182 Otto L48
5.7 1971.09-1972.12 167 5733 123 Otto LM1
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
6.6 1969.09-1970.12 335 6591 246 Otto LS3 (6.6L V-8)
6.6 1969.09-1970.12 268 6660 197 Otto LF6
6.6 1970.09-1971.12 273 6591 201 Otto LS3 (6.6L V-8)
6.6 1971.09-1972.12 243 6591 179 Otto LS3 (6.6L V-8)
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
7.4 1969.09-1970.12 364 7442 268 Otto LS5
7.4 1970.09-1971.12 431 7442 317 Otto LS6 (7.4L V-8)
7.4 1971.09-1972.12 273 7442 201 Otto LS5

Generiert für 0.449000 s.