Alle Filter

CHEVROLET MALIBU

Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
4.1 1972.09-1974.12 101 4093 74 Otto L22
4.1 1974.09-1976.12 106 4093 78 Otto L22
4.1 1976.09-1977.12 116 4093 85 Otto L22
5.0 1972.09-1973.12 117 5031 86 Otto
5.0 1975.09-1977.12 141 5001 104 Otto LG3
5.7 1972.09-1974.12 147 5733 108 Otto L65 (5.7L V-8)
5.7 1972.09-1973.12 177 5733 130 Otto L48
5.7 1973.09-1974.12 162 5733 119 Otto LM1
5.7 1974.09-1975.12 156 5733 115 Otto LM1
5.7 1974.09-1975.12 273 5735 201 Otto
5.7 1975.09-1976.12 167 5733 123 Otto LM1
5.7 1976.09-1977.12 171 5733 126 Otto LM1
6.6 1972.09-1974.12 152 6660 112 Otto LF6
6.6 1973.09-1974.12 180 6660 132 Otto LF6
7.4 1974.09-1975.12 218 7442 160 Otto LS4 (7.4L V-8)
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
4.1 1972.09-1974.12 101 4093 74 Otto L22
4.1 1974.09-1976.12 106 4093 78 Otto L22
4.1 1976.09-1977.12 116 4093 85 Otto L22
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
5.0 1972.09-1973.12 117 5031 86 Otto
5.0 1975.09-1977.12 141 5001 104 Otto LG3
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
5.7 1972.09-1974.12 147 5733 108 Otto L65 (5.7L V-8)
5.7 1972.09-1973.12 177 5733 130 Otto L48
5.7 1973.09-1974.12 162 5733 119 Otto LM1
5.7 1974.09-1975.12 156 5733 115 Otto LM1
5.7 1974.09-1975.12 273 5735 201 Otto
5.7 1975.09-1976.12 167 5733 123 Otto LM1
5.7 1976.09-1977.12 171 5733 126 Otto LM1
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
6.6 1972.09-1974.12 152 6660 112 Otto LF6
6.6 1973.09-1974.12 180 6660 132 Otto LF6
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
7.4 1974.09-1975.12 218 7442 160 Otto LS4 (7.4L V-8)

Generiert für 0.409000 s.