Alle Filter

CHEVROLET MALIBU

Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
2.0 2012.09 262 1998 193 Otto LTG
2.2 2008.01-2008.12 146 2198 107 Otto L61
2.4 2008.01-2012.12 171 2384 126 Otto LE5
2.4 2012.01 173 2384 127 Otto LE5
2.4 Flexfuel 2009.09-2012.12 177 2384 130 Otto LE9
2.4 Hybrid 2008.01-2010.12 166 2384 122 Otto LAT
3.5 2008.01-2010.12 220 3510 162 Otto LZ4
3.5 Flexfuel 2008.01-2010.12 220 3510 162 Otto LZ4
3.6 2008.01-2012.12 256 3564 188 Otto LY7
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
2.0 2012.09 262 1998 193 Otto LTG
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
2.2 2008.01-2008.12 146 2198 107 Otto L61
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
2.4 2008.01-2012.12 171 2384 126 Otto LE5
2.4 2012.01 173 2384 127 Otto LE5
2.4 Flexfuel 2009.09-2012.12 177 2384 130 Otto LE9
2.4 Hybrid 2008.01-2010.12 166 2384 122 Otto LAT
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
3.5 2008.01-2010.12 220 3510 162 Otto LZ4
3.5 Flexfuel 2008.01-2010.12 220 3510 162 Otto LZ4
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
3.6 2008.01-2012.12 256 3564 188 Otto LY7

Generiert für 0.505000 s.