Alle Filter

CHEVROLET IPANEMA

Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
1.8 1989.08-1999.07 98 1796 72 Otto
1.8 1989.08-1991.12 95 1798 70 Otto
1.8 Álcool 1989.08-1991.12 95 1798 70 Otto
1.8 Álcool 1991.03-1997.12 99 1798 73 Otto
2.0 1991.03-1997.12 116 1998 85 Otto C 20 NE
2.0 1991.03-1997.12 110 1998 81 Otto
2.0 Álcool 1991.03-1997.12 116 1998 85 Otto C 20 NE
2.0 SL/E 1989.08-1999.07 121 1998 89 Otto
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
1.8 1989.08-1999.07 98 1796 72 Otto
1.8 1989.08-1991.12 95 1798 70 Otto
1.8 Álcool 1989.08-1991.12 95 1798 70 Otto
1.8 Álcool 1991.03-1997.12 99 1798 73 Otto
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
2.0 1991.03-1997.12 116 1998 85 Otto C 20 NE
2.0 1991.03-1997.12 110 1998 81 Otto
2.0 Álcool 1991.03-1997.12 116 1998 85 Otto C 20 NE
2.0 SL/E 1989.08-1999.07 121 1998 89 Otto

Generiert für 0.480000 s.