Alle Filter

CHEVROLET HHR

Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
2.0 Turbo 2007.08-2010.12 264 1998 194 Otto LNF
2.2 2005.09-2006.12 146 2198 107 Otto L61
2.2 2005.09-2008.12 151 2198 111 Otto L61
2.2 2006.01-2011.12 147 2198 108 Otto L61
2.2 Flexfuel 2008.09-2010.12 158 2198 116 Otto LE8 (2.2L I-4)
2.2 Flexfuel 2010.09-2011.12 163 2198 120 Otto LE8 (2.2L I-4)
2.4 2006.01-2011.12 174 2384 128 Otto LE5
2.4 2006.09-2007.12 177 2384 130 Otto LE5
2.4 2007.10-2011.12 170 2384 125 Otto LE5
2.4 Flexfuel 2008.09-2009.12 174 2384 128 Otto LE9
2.4 Flexfuel 2009.09-2011.12 178 2384 131 Otto LE9
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
2.0 Turbo 2007.08-2010.12 264 1998 194 Otto LNF
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
2.2 2005.09-2006.12 146 2198 107 Otto L61
2.2 2005.09-2008.12 151 2198 111 Otto L61
2.2 2006.01-2011.12 147 2198 108 Otto L61
2.2 Flexfuel 2008.09-2010.12 158 2198 116 Otto LE8 (2.2L I-4)
2.2 Flexfuel 2010.09-2011.12 163 2198 120 Otto LE8 (2.2L I-4)
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
2.4 2006.01-2011.12 174 2384 128 Otto LE5
2.4 2006.09-2007.12 177 2384 130 Otto LE5
2.4 2007.10-2011.12 170 2384 125 Otto LE5
2.4 Flexfuel 2008.09-2009.12 174 2384 128 Otto LE9
2.4 Flexfuel 2009.09-2011.12 178 2384 131 Otto LE9

Generiert für 0.464000 s.