Alle Filter

CHEVROLET G10 Extended Cargo Van (US)

Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
4.1 1974.09-1976.12 102 4097 75 Otto LE3
4.1 1976.09-1977.12 112 4097 82 Otto LE3
4.1 1977.09-1984.12 117 4097 86 Otto LE3
4.3 1984.09-1986.12 158 4300 116 Otto LB1
4.3 1986.09-1992.12 162 4300 119 Otto LB4
4.3 1992.09-1995.12 167 4300 123 Otto LB4
5.0 1984.09-1985.12 167 5001 123 Otto LO3
5.0 1985.09-1986.12 162 5001 119 Otto LE9 (5.0L V-8)
5.0 1986.09-1993.12 173 5001 127 Otto LO3
5.0 1993.09-1995.12 177 5001 130 Otto LO3
5.7 1974.09-1975.12 147 5733 108 Otto LF5
5.7 1974.09-1980.12 167 5733 123 Otto LS9 (5,7L)
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
4.1 1974.09-1976.12 102 4097 75 Otto LE3
4.1 1976.09-1977.12 112 4097 82 Otto LE3
4.1 1977.09-1984.12 117 4097 86 Otto LE3
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
4.3 1984.09-1986.12 158 4300 116 Otto LB1
4.3 1986.09-1992.12 162 4300 119 Otto LB4
4.3 1992.09-1995.12 167 4300 123 Otto LB4
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
5.0 1984.09-1985.12 167 5001 123 Otto LO3
5.0 1985.09-1986.12 162 5001 119 Otto LE9 (5.0L V-8)
5.0 1986.09-1993.12 173 5001 127 Otto LO3
5.0 1993.09-1995.12 177 5001 130 Otto LO3
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
5.7 1974.09-1975.12 147 5733 108 Otto LF5
5.7 1974.09-1980.12 167 5733 123 Otto LS9 (5,7L)

Generiert für 0.468000 s.