Alle Filter

CHEVROLET CORSA Stufenheck

Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
1.0 2002.02-2005.12 64 999 47 Otto
1.0 2002.02-2005.08 71 999 52 Otto C 10 YEH
1.0 2002.08 78 999 57 Otto X 10 YFH
1.0 2007.01-2010.12 76 999 56 Otto N 10 YFH, N 10 YFH
1.0 Álcool 2002.02-2005.12 64 999 47 Otto C 10 YE
1.0 Flex 2006.01-2008.11 72 999 53 Otto X 10 YFH
1.0 Flex 2007.01-2010.12 79 999 58 Otto X 10 YFH, N 10 YFH
1.4 2009.01 92 1389 68 Otto X 14 YEH
1.4 Flex 2007.06 105 1389 77 Otto X 14 YEH, X 14 YFH
1.6 2005.03-2010.12 92 1598 68 Otto B 16 NE
1.7 D 2002.02-2009.03 65 1686 48 Diesel Y 17 DTL
1.8 2002.08 111 1796 82 Otto
1.8 2002.08 102 1796 75 Otto C 18 NE
1.8 2002.09-2008.12 113 1796 83 Otto LJ1
1.8 2007.01-2010.12 111 1799 82 Otto X 18 XE
1.8 Flex 2002.08 114 1796 84 Otto X 18 XF
1.8 Flex 2002.08 114 1799 84 Otto X 18 XE
1.8 Flex 2003.06-2005.08 109 1796 80 Otto C 18 NE1
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
1.0 2002.02-2005.12 64 999 47 Otto
1.0 2002.02-2005.08 71 999 52 Otto C 10 YEH
1.0 2002.08 78 999 57 Otto X 10 YFH
1.0 2007.01-2010.12 76 999 56 Otto N 10 YFH, N 10 YFH
1.0 Álcool 2002.02-2005.12 64 999 47 Otto C 10 YE
1.0 Flex 2006.01-2008.11 72 999 53 Otto X 10 YFH
1.0 Flex 2007.01-2010.12 79 999 58 Otto X 10 YFH, N 10 YFH
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
1.4 2009.01 92 1389 68 Otto X 14 YEH
1.4 Flex 2007.06 105 1389 77 Otto X 14 YEH, X 14 YFH
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
1.6 2005.03-2010.12 92 1598 68 Otto B 16 NE
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
1.7 D 2002.02-2009.03 65 1686 48 Diesel Y 17 DTL
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
1.8 2002.08 111 1796 82 Otto
1.8 2002.08 102 1796 75 Otto C 18 NE
1.8 2002.09-2008.12 113 1796 83 Otto LJ1
1.8 2007.01-2010.12 111 1799 82 Otto X 18 XE
1.8 Flex 2002.08 114 1796 84 Otto X 18 XF
1.8 Flex 2002.08 114 1799 84 Otto X 18 XE
1.8 Flex 2003.06-2005.08 109 1796 80 Otto C 18 NE1

Generiert für 0.443000 s.