Alle Filter

CHEVROLET BEL AIR Stufenheck (US)

Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
4.1 1969.09-1971.12 147 4093 108 Otto L22
4.1 1971.09-1972.12 112 4093 82 Otto L22
4.1 1972.09-1973.12 102 4093 75 Otto L22
5.7 1969.09-1970.12 253 5733 186 Otto L48
5.7 1969.09-1970.12 300 5733 224 Otto L48
5.7 1970.09-1973.12 177 5733 130 Otto L48
5.7 1971.09-1972.12 167 5733 123 Otto L48
5.7 1972.09-1975.12 147 5733 108 Otto L65 (5.7L V-8)
5.7 1973.09-1974.12 162 5733 119 Otto LM1
6.6 1970.09-1971.12 173 6660 127 Otto LF6
6.6 1971.09-1972.12 214 6591 157 Otto LS3 (6.6L V-8)
6.6 1973.09-1974.12 182 6573 134 Otto LT4 (6.6L V-8)
6.6 1973.09-1974.12 152 6660 112 Otto LF6
6.6 1974.09-1975.12 177 6573 130 Otto LT4 (6.6L V-8)
7.4 1969.09-1970.12 350 7442 257 Otto LS4 (7.4L V-8)
7.4 1970.09-1971.12 290 7442 213 Otto LS5
7.4 1971.09-1972.12 273 7442 201 Otto LS5
7.4 1972.09-1973.12 248 7442 182 Otto LS4 (7.4L V-8)
7.4 1973.09-1974.12 238 7442 175 Otto LS4 (7.4L V-8)
7.4 1974.09-1975.12 218 7442 160 Otto LS4 (7.4L V-8)
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
4.1 1969.09-1971.12 147 4093 108 Otto L22
4.1 1971.09-1972.12 112 4093 82 Otto L22
4.1 1972.09-1973.12 102 4093 75 Otto L22
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
5.7 1969.09-1970.12 253 5733 186 Otto L48
5.7 1969.09-1970.12 300 5733 224 Otto L48
5.7 1970.09-1973.12 177 5733 130 Otto L48
5.7 1971.09-1972.12 167 5733 123 Otto L48
5.7 1972.09-1975.12 147 5733 108 Otto L65 (5.7L V-8)
5.7 1973.09-1974.12 162 5733 119 Otto LM1
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
6.6 1970.09-1971.12 173 6660 127 Otto LF6
6.6 1971.09-1972.12 214 6591 157 Otto LS3 (6.6L V-8)
6.6 1973.09-1974.12 182 6573 134 Otto LT4 (6.6L V-8)
6.6 1973.09-1974.12 152 6660 112 Otto LF6
6.6 1974.09-1975.12 177 6573 130 Otto LT4 (6.6L V-8)
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
7.4 1969.09-1970.12 350 7442 257 Otto LS4 (7.4L V-8)
7.4 1970.09-1971.12 290 7442 213 Otto LS5
7.4 1971.09-1972.12 273 7442 201 Otto LS5
7.4 1972.09-1973.12 248 7442 182 Otto LS4 (7.4L V-8)
7.4 1973.09-1974.12 238 7442 175 Otto LS4 (7.4L V-8)
7.4 1974.09-1975.12 218 7442 160 Otto LS4 (7.4L V-8)

Generiert für 0.529000 s.