Alle Filter

BUICK SKYLARK

Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
2.3 Limited 1992.09-1993.09 117 2260 86 Otto L40
2.3 Turbo 1991.09-1992.12 121 2260 89 Otto L40
2.3 Turbo 1993.10-1994.09 122 2260 90 Otto L40
2.3 Turbo 1994.09-1995.09 152 2260 112 Otto LD2
2.4 1995.01-1999.12 152 2392 112 Otto LD9
2.4 1995.09-1998.12 152 2392 112 Otto LD9
3.1 1994.01-1999.12 159 3135 117 Otto L82
3.1 1994.01-1998.12 158 3135 116 Otto L82
3.3 1991.09-1993.12 162 3340 119 Otto LG7
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
2.3 Limited 1992.09-1993.09 117 2260 86 Otto L40
2.3 Turbo 1991.09-1992.12 121 2260 89 Otto L40
2.3 Turbo 1993.10-1994.09 122 2260 90 Otto L40
2.3 Turbo 1994.09-1995.09 152 2260 112 Otto LD2
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
2.4 1995.01-1999.12 152 2392 112 Otto LD9
2.4 1995.09-1998.12 152 2392 112 Otto LD9
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
3.1 1994.01-1999.12 159 3135 117 Otto L82
3.1 1994.01-1998.12 158 3135 116 Otto L82
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
3.3 1991.09-1993.12 162 3340 119 Otto LG7

Generiert für 0.430000 s.