Alle Filter

BUICK REGAL Stufenheck (US)

Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
2.0 2013.07 262 1998 193 Otto LTG
2.0 AWD 2013.07 262 1998 193 Otto LTG
2.0 FLEX 2010.09 223 1998 164 Otto LHU
2.0 FLEX AWD 2011.09 223 1998 164 Otto LHU
2.4 2010.09 185 2384 136 Otto LAF
2.4 AWD 2010.09 185 2384 136 Otto LAF
2.4 FLEX 2011.09 185 2384 136 Otto LEA
2.4 Hybrid 2011.09 200 2384 147 Otto LUK
2.4 Hybrid AWD 2013.07 200 2384 147 Hybrid LUK
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
2.0 2013.07 262 1998 193 Otto LTG
2.0 AWD 2013.07 262 1998 193 Otto LTG
2.0 FLEX 2010.09 223 1998 164 Otto LHU
2.0 FLEX AWD 2011.09 223 1998 164 Otto LHU
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
2.4 2010.09 185 2384 136 Otto LAF
2.4 AWD 2010.09 185 2384 136 Otto LAF
2.4 FLEX 2011.09 185 2384 136 Otto LEA
2.4 Hybrid 2011.09 200 2384 147 Otto LUK
2.4 Hybrid AWD 2013.07 200 2384 147 Hybrid LUK

Generiert für 0.436000 s.