Alle Filter

BUICK REGAL

Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
3.1 1989.09-1993.12 141 3097 104 Otto LHO
3.1 1991.10-1993.09 137 3135 101 Otto LH0
3.1 1993.10-1997.09 162 3135 119 Otto L82
3.8 1991.10-1994.09 152 3791 112 Otto L27
3.8 1991.10-1994.09 173 3791 127 Otto L27
3.8 1991.10-1997.09 204 3791 150 Otto L36
3.8 1991.10-1997.09 208 3791 153 Otto L36
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
3.1 1989.09-1993.12 141 3097 104 Otto LHO
3.1 1991.10-1993.09 137 3135 101 Otto LH0
3.1 1993.10-1997.09 162 3135 119 Otto L82
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
3.8 1991.10-1994.09 152 3791 112 Otto L27
3.8 1991.10-1994.09 173 3791 127 Otto L27
3.8 1991.10-1997.09 204 3791 150 Otto L36
3.8 1991.10-1997.09 208 3791 153 Otto L36

Generiert für 0.453000 s.