Alle Filter

BUICK LA CROSSE Stufenheck

Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
2.4 2009.09 185 2384 136 Otto LAF
2.4 2009.09 170 2384 125 Otto LE5
2.4 AWD 2010.09-2011.12 185 2384 136 Otto LAF
2.4 Hybrid 2012.09 185 2384 136 Hybrid LUK
2.4 Hybrid AWD 2011.09 185 2384 136 Otto LUK
3.0 2009.09 178 2980 131 Otto LL6
3.0 2009.09 258 2997 190 Otto LF1
3.0 2012.01 307 2997 226 Otto LF1
3.0 AWD 2009.09 258 2997 190 Otto LF1
3.6 2010.09 243 3564 179 Otto LY7
3.6 2010.09 307 3564 226 Otto LLT, LFX
3.6 AWD 2015.07 307 3564 226 Otto LFX, LLT
3.6 FLEX 2011.09 307 3564 226 Otto LFX
3.6 FLEX AWD 2011.09 307 3564 226 Otto LFX
3.6 VVTi 2010.01-2011.12 284 3564 209 Otto LLT
3.6 VVTi AWD 2010.09-2011.12 284 3564 209 Otto LLT
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
2.4 2009.09 185 2384 136 Otto LAF
2.4 2009.09 170 2384 125 Otto LE5
2.4 AWD 2010.09-2011.12 185 2384 136 Otto LAF
2.4 Hybrid 2012.09 185 2384 136 Hybrid LUK
2.4 Hybrid AWD 2011.09 185 2384 136 Otto LUK
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
3.0 2009.09 178 2980 131 Otto LL6
3.0 2009.09 258 2997 190 Otto LF1
3.0 2012.01 307 2997 226 Otto LF1
3.0 AWD 2009.09 258 2997 190 Otto LF1
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
3.6 2010.09 243 3564 179 Otto LY7
3.6 2010.09 307 3564 226 Otto LLT, LFX
3.6 AWD 2015.07 307 3564 226 Otto LFX, LLT
3.6 FLEX 2011.09 307 3564 226 Otto LFX
3.6 FLEX AWD 2011.09 307 3564 226 Otto LFX
3.6 VVTi 2010.01-2011.12 284 3564 209 Otto LLT
3.6 VVTi AWD 2010.09-2011.12 284 3564 209 Otto LLT

Generiert für 0.527000 s.