Alle Filter

BUICK ELECTRA

Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
3.0 1984.10-1985.09 110 2966 81 Otto LK9
3.0 1984.10-1985.09 111 2966 82 Otto LK9
3.8 1984.10-1985.12 126 3785 93 Otto
3.8 1984.10-1986.09 140 3791 103 Otto LD5
3.8 1984.10-1990.09 167 3791 123 Otto LN3
3.8 1985.09-1986.09 112 3791 82 Otto LD5
3.8 1986.10-1990.09 165 3791 121 Otto LN3
3.8 1986.10-1989.09 152 3791 112 Otto LN3
3.8 1986.10-1989.09 125 3791 92 Otto LN3
3.8 1990.10-1991.09 173 3791 127 Otto L27
3.8 1990.10-1991.09 228 3791 168 Otto L67
4.3 D 1984.10-1985.12 86 4261 63 Diesel LS2
4.3 D 1984.10-1985.09 86 4306 63 Diesel LT7
5.7 D 1984.10-1985.12 107 5735 79 Diesel
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
3.0 1984.10-1985.09 110 2966 81 Otto LK9
3.0 1984.10-1985.09 111 2966 82 Otto LK9
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
3.8 1984.10-1985.12 126 3785 93 Otto
3.8 1984.10-1986.09 140 3791 103 Otto LD5
3.8 1984.10-1990.09 167 3791 123 Otto LN3
3.8 1985.09-1986.09 112 3791 82 Otto LD5
3.8 1986.10-1990.09 165 3791 121 Otto LN3
3.8 1986.10-1989.09 152 3791 112 Otto LN3
3.8 1986.10-1989.09 125 3791 92 Otto LN3
3.8 1990.10-1991.09 173 3791 127 Otto L27
3.8 1990.10-1991.09 228 3791 168 Otto L67
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
4.3 D 1984.10-1985.12 86 4261 63 Diesel LS2
4.3 D 1984.10-1985.09 86 4306 63 Diesel LT7
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
5.7 D 1984.10-1985.12 107 5735 79 Diesel

Generiert für 0.464000 s.