Alle Filter

BMW Z4 (E89)

Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
sDrive 18 i 2013.04 156 1997 115 Otto N20 B20 A
sDrive 20 i 2011.09 184 1997 135 Otto N20 B20 A
sDrive 20 i 2011.09 163 1997 120 Otto N20 B20 A
sDrive 23 i 2009.05 204 2497 150 Otto N52 B25 A
sDrive 25 i 2009.09 218 2497 160 Otto N52 B25
sDrive 28 i 2011.09 245 1997 180 Otto N20 B20 A
sDrive 30 i 2009.05 258 2996 190 Otto N52 B30 A
sDrive 30 i 2009.09 233 2996 171 Otto N52 B30 A
sDrive 35 i 2009.05 306 2979 225 Otto N54 B30 A
sDrive 35 is 2009.09 359 2979 264 Otto N54 B30 A
sDrive 35 is 2010.09 340 2979 250 Otto N54 B30 A
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
sDrive 18 i 2013.04 156 1997 115 Otto N20 B20 A
sDrive 20 i 2011.09 184 1997 135 Otto N20 B20 A
sDrive 20 i 2011.09 163 1997 120 Otto N20 B20 A
sDrive 23 i 2009.05 204 2497 150 Otto N52 B25 A
sDrive 25 i 2009.09 218 2497 160 Otto N52 B25
sDrive 28 i 2011.09 245 1997 180 Otto N20 B20 A
sDrive 30 i 2009.05 258 2996 190 Otto N52 B30 A
sDrive 30 i 2009.09 233 2996 171 Otto N52 B30 A
sDrive 35 i 2009.05 306 2979 225 Otto N54 B30 A
sDrive 35 is 2009.09 359 2979 264 Otto N54 B30 A
sDrive 35 is 2010.09 340 2979 250 Otto N54 B30 A

Generiert für 0.435000 s.