Alle Filter

BMW X5 (F15, F85)

Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
M 2014.12 575 4395 423 Otto S63 B44 B
M 50 d 2013.07 381 2993 280 Diesel N57 D30 C
sDrive 25 d 2013.11 218 1995 160 Diesel N47 D20 D
sDrive 25 d 2013.11 211 1995 155 Diesel N47 D20 D
sDrive 25 d 2015.07 231 1995 170 Diesel B47 D20 B
sDrive 35 i 2013.07 306 2979 225 Otto N55 B30 A
xDrive 25 d 2013.11 218 1995 160 Diesel N47 D20 D
xDrive 25 d 2013.11 211 1995 155 Diesel N47 D20 D
xDrive 25 d 2015.06 218 2993 160 Diesel N57 D30 A
xDrive 25 d 2015.07 231 1995 170 Diesel B47 D20 B
xDrive 28 i 2015.09 245 1997 180 Otto N20 B20 A
xDrive 30 d 2013.07 258 2993 190 Diesel N57 D30 A
xDrive 30 d 2013.11 277 2993 204 Diesel N57 D30 A
xDrive 30 d 2015.04 249 2993 183 Diesel N57 D30 A
xDrive 35 d 2013.07 258 2993 190 Diesel N57 D30 A
xDrive 35 i 2013.11 306 2979 225 Otto N55 B30 A
xDrive 35 i 2013.11 326 2979 240 Otto N55 B30 A
xDrive 40 d 2013.12 313 2993 230 Diesel N57 D30 B
xDrive 40e 2015.09 313 1997 230 Hybrid N20 B20 A
xDrive 40e 2015.09 245 1997 180 Hybrid N20 B20 A
xDrive 40e 2015.09 279 1997 205 Hybrid N20 B20 A
xDrive 40e 2015.09 211 1997 155 Hybrid N20 B20 A
xDrive 50 i 2013.07 449 4395 330 Otto N63 B44 B
xDrive 50 i 2013.07 452 4395 332 Otto N63 B44 B
xDrive 50 i 2014.02 408 3982 300 Otto N63 B40 A
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
M 2014.12 575 4395 423 Otto S63 B44 B
M 50 d 2013.07 381 2993 280 Diesel N57 D30 C
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
sDrive 25 d 2013.11 218 1995 160 Diesel N47 D20 D
sDrive 25 d 2013.11 211 1995 155 Diesel N47 D20 D
sDrive 25 d 2015.07 231 1995 170 Diesel B47 D20 B
sDrive 35 i 2013.07 306 2979 225 Otto N55 B30 A
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
xDrive 25 d 2013.11 218 1995 160 Diesel N47 D20 D
xDrive 25 d 2013.11 211 1995 155 Diesel N47 D20 D
xDrive 25 d 2015.06 218 2993 160 Diesel N57 D30 A
xDrive 25 d 2015.07 231 1995 170 Diesel B47 D20 B
xDrive 28 i 2015.09 245 1997 180 Otto N20 B20 A
xDrive 30 d 2013.07 258 2993 190 Diesel N57 D30 A
xDrive 30 d 2013.11 277 2993 204 Diesel N57 D30 A
xDrive 30 d 2015.04 249 2993 183 Diesel N57 D30 A
xDrive 35 d 2013.07 258 2993 190 Diesel N57 D30 A
xDrive 35 i 2013.11 306 2979 225 Otto N55 B30 A
xDrive 35 i 2013.11 326 2979 240 Otto N55 B30 A
xDrive 40 d 2013.12 313 2993 230 Diesel N57 D30 B
xDrive 40e 2015.09 313 1997 230 Hybrid N20 B20 A
xDrive 40e 2015.09 245 1997 180 Hybrid N20 B20 A
xDrive 40e 2015.09 279 1997 205 Hybrid N20 B20 A
xDrive 40e 2015.09 211 1997 155 Hybrid N20 B20 A
xDrive 50 i 2013.07 449 4395 330 Otto N63 B44 B
xDrive 50 i 2013.07 452 4395 332 Otto N63 B44 B
xDrive 50 i 2014.02 408 3982 300 Otto N63 B40 A

Generiert für 0.504000 s.