Alle Filter

BMW X5 (E53)

Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
3.0 2000.06-2006.12 228 2979 168 Otto M54 B30 (306S3)
3.0 d 2001.05-2003.12 184 2925 135 Diesel M57 D30 (306D1)
3.0 d 2003.09-2006.12 211 2993 155 Diesel M57 D30 (306D2)
3.0 d 2003.12-2006.12 218 2993 160 Diesel M57 D30 (306D2)
3.0 i 2000.05-2006.12 222 2979 163 Otto M54 B30 (306S3)
3.0 i 2000.05-2006.12 231 2979 170 Otto M54 B30 (306S3)
4.4 i 2000.05-2003.12 286 4398 210 Otto M62 B44 (448S2)
4.4 i 2003.12-2006.09 320 4398 235 Otto N62 B44 A, N62 B44
4.6 is 2001.09-2003.12 355 4619 261 Otto M62 B46 (468S1)
4.6 is 2002.02-2003.12 347 4619 255 Otto M62 B46 (468S1)
4.8 is 2004.04-2006.09 360 4799 265 Otto N62 B48 A
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
3.0 2000.06-2006.12 228 2979 168 Otto M54 B30 (306S3)
3.0 d 2001.05-2003.12 184 2925 135 Diesel M57 D30 (306D1)
3.0 d 2003.09-2006.12 211 2993 155 Diesel M57 D30 (306D2)
3.0 d 2003.12-2006.12 218 2993 160 Diesel M57 D30 (306D2)
3.0 i 2000.05-2006.12 222 2979 163 Otto M54 B30 (306S3)
3.0 i 2000.05-2006.12 231 2979 170 Otto M54 B30 (306S3)
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
4.4 i 2000.05-2003.12 286 4398 210 Otto M62 B44 (448S2)
4.4 i 2003.12-2006.09 320 4398 235 Otto N62 B44 A, N62 B44
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
4.6 is 2001.09-2003.12 355 4619 261 Otto M62 B46 (468S1)
4.6 is 2002.02-2003.12 347 4619 255 Otto M62 B46 (468S1)
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
4.8 is 2004.04-2006.09 360 4799 265 Otto N62 B48 A

Generiert für 0.486000 s.