Alle Filter

BMW 8 (E31)

Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
840 Ci 1996.01-1999.12 286 4398 210 Otto M62 B44 (448S1)
840 i 1993.02-1996.02 286 3982 210 Otto M60 B40 (408S1)
840Ci 1993.02-1996.02 286 3982 210 Otto M60 B40 (408S1)
850 Ci 1994.09-1999.12 326 5379 240 Otto M73 B54 (54121)
850 CSi 1993.04-1996.12 380 5576 280 Otto S70 B56 (56121)
850 CSi 1993.04-1995.12 378 5576 278 Otto S70 B56 (56121)
850 i,Ci 1990.04-1994.10 300 4988 220 Otto M70 B50 (5012A)
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
840 Ci 1996.01-1999.12 286 4398 210 Otto M62 B44 (448S1)
840 i 1993.02-1996.02 286 3982 210 Otto M60 B40 (408S1)
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
840Ci 1993.02-1996.02 286 3982 210 Otto M60 B40 (408S1)
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
850 Ci 1994.09-1999.12 326 5379 240 Otto M73 B54 (54121)
850 CSi 1993.04-1996.12 380 5576 280 Otto S70 B56 (56121)
850 CSi 1993.04-1995.12 378 5576 278 Otto S70 B56 (56121)
850 i,Ci 1990.04-1994.10 300 4988 220 Otto M70 B50 (5012A)

Generiert für 0.460000 s.