Alle Filter

BMW 7 (E38)

Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
725 tds 1996.04-2001.11 143 2503 105 Diesel M51 D25 (256T1)
728 i,iL 1995.08-2001.11 193 2793 142 Otto M52 B28 (286S1), M52 B28 (286S2)
728i X 1995.11-2001.09 193 2793 142 Otto M52 B28 (286S1)
730 d 1998.08-2000.04 184 2926 135 Diesel M57 D30 (306D1)
730 d 2000.04-2001.11 193 2926 142 Diesel M57 D30 (306D1)
730 i,iL 1994.10-2001.11 211 2997 155 Otto M60 B30 (308S1)
730 i,iL 1994.10-2001.11 218 2997 160 Otto M60 B30 (308S1)
735 i,iL 1996.01-2001.11 235 3498 173 Otto M62 B35 (358S1)
740 d 1999.05-2001.11 245 3901 180 Diesel M67 D39 (398D1)
740 i,iL 1994.10-2001.11 286 3982 210 Otto M60 B40 (408S1)
740 i,iL 1996.01-2001.11 286 4398 210 Otto M62 B44 (448S2), M62 B44 (448S1)
750 i,iL 1994.12-2001.11 326 5379 240 Otto M73 B54 (54121), M73 B54 (54122)
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
725 tds 1996.04-2001.11 143 2503 105 Diesel M51 D25 (256T1)
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
728 i,iL 1995.08-2001.11 193 2793 142 Otto M52 B28 (286S1), M52 B28 (286S2)
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
728i X 1995.11-2001.09 193 2793 142 Otto M52 B28 (286S1)
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
730 d 1998.08-2000.04 184 2926 135 Diesel M57 D30 (306D1)
730 d 2000.04-2001.11 193 2926 142 Diesel M57 D30 (306D1)
730 i,iL 1994.10-2001.11 211 2997 155 Otto M60 B30 (308S1)
730 i,iL 1994.10-2001.11 218 2997 160 Otto M60 B30 (308S1)
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
735 i,iL 1996.01-2001.11 235 3498 173 Otto M62 B35 (358S1)
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
740 d 1999.05-2001.11 245 3901 180 Diesel M67 D39 (398D1)
740 i,iL 1994.10-2001.11 286 3982 210 Otto M60 B40 (408S1)
740 i,iL 1996.01-2001.11 286 4398 210 Otto M62 B44 (448S2), M62 B44 (448S1)
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
750 i,iL 1994.12-2001.11 326 5379 240 Otto M73 B54 (54121), M73 B54 (54122)

Generiert für 0.439000 s.