Alle Filter

BMW 5 Touring (E39)

Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
520 d 2000.02-2003.09 136 1951 100 Diesel M47 D20 (204D1)
520 i 1997.01-2000.09 150 1991 110 Otto M52 B20 (206S3)
520 i 1999.04-2004.05 136 1991 100 Otto M52 B20 (206S3)
520 i 2000.09-2004.05 170 2171 125 Otto M54 B22 (226S1)
523 i 1997.01-2000.09 170 2494 125 Otto M52 B25 (256S3)
525 d 2000.02-2004.05 163 2497 120 Diesel M57 D25 (256D1)
525 i 2000.09-2004.05 192 2494 141 Otto M54 B25 (256S5)
525 i 2000.09-2003.12 186 2494 137 Otto M54 B25 (256S5)
525 tds 1997.03-2004.05 143 2503 105 Diesel M51 D25 (256T1)
528 i 1997.01-2000.09 193 2793 142 Otto M52 B28 (286S1), M52 B28 (286S2)
530 d 1998.08-2000.09 184 2926 135 Diesel M57 D30 (306D1)
530 d 2000.09-2004.05 193 2926 142 Diesel M57 D30 (306D1)
530 i 2000.09-2004.05 231 2979 170 Otto M54 B30 (306S3)
540 i 1997.01-2004.05 286 4398 210 Otto M62 B44 (448S2), M62 B44 (448S1)
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
520 d 2000.02-2003.09 136 1951 100 Diesel M47 D20 (204D1)
520 i 1997.01-2000.09 150 1991 110 Otto M52 B20 (206S3)
520 i 1999.04-2004.05 136 1991 100 Otto M52 B20 (206S3)
520 i 2000.09-2004.05 170 2171 125 Otto M54 B22 (226S1)
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
523 i 1997.01-2000.09 170 2494 125 Otto M52 B25 (256S3)
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
525 d 2000.02-2004.05 163 2497 120 Diesel M57 D25 (256D1)
525 i 2000.09-2004.05 192 2494 141 Otto M54 B25 (256S5)
525 i 2000.09-2003.12 186 2494 137 Otto M54 B25 (256S5)
525 tds 1997.03-2004.05 143 2503 105 Diesel M51 D25 (256T1)
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
528 i 1997.01-2000.09 193 2793 142 Otto M52 B28 (286S1), M52 B28 (286S2)
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
530 d 1998.08-2000.09 184 2926 135 Diesel M57 D30 (306D1)
530 d 2000.09-2004.05 193 2926 142 Diesel M57 D30 (306D1)
530 i 2000.09-2004.05 231 2979 170 Otto M54 B30 (306S3)
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
540 i 1997.01-2004.05 286 4398 210 Otto M62 B44 (448S2), M62 B44 (448S1)

Generiert für 0.460000 s.