Alle Filter

BMW 5 (E28)

Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
518 1981.06-1984.08 90 1766 66 Otto M10 B18 (184VC), M10 B18 (184VD)
518 i 1981.09-1984.08 102 1776 75 Otto
518 i 1983.09-1987.12 105 1766 77 Otto M10 B18 (184EB)
520 i 1981.06-1987.12 125 1990 92 Otto M20 B20 (206EA)
520 i 1985.08-1987.12 129 1990 95 Otto M20 B20 (206KA)
520 i 1986.12-1987.12 150 1990 110 Otto M20 B20 (206KA)
524 d 1986.03-1987.12 86 2443 63 Diesel M21 D24 (246DA)
524 td 1983.09-1987.12 115 2443 85 Diesel M21 D24 (246TA)
525 e 1981.09-1987.12 122 2693 90 Otto M20 B27 (276KA), M20 B27 (276EB), M20 B27 (276KB)
525 e 1983.05-1987.12 125 2693 92 Otto M20 B27 (276EA)
525 e 1984.12-1987.12 129 2693 95 Otto M20 B27 (276KB)
525 i 1981.06-1987.12 150 2495 110 Otto M30 B25 (256EA)
528 i 1980.09-1981.12 171 2788 126 Otto
528 i 1981.06-1987.12 184 2788 135 Otto M30 B28 (286EA)
533 i 1982.09-1984.12 184 3210 135 Otto M30 B32
535 i 1985.01-1987.12 286 3535 210 Otto
535 i, M 535 i 1985.01-1987.12 185 3430 136 Otto M30 B34 (346KA)
535 i, M 535 i 1985.01-1987.12 192 3430 141 Otto M30 B35 (Motronic)
535 i, M 535 i 1985.01-1987.12 218 3430 160 Otto M30 B34 (346EC)
M5 1985.08-1987.12 286 3453 211 Otto S38 B35 (356ED)
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
518 1981.06-1984.08 90 1766 66 Otto M10 B18 (184VC), M10 B18 (184VD)
518 i 1981.09-1984.08 102 1776 75 Otto
518 i 1983.09-1987.12 105 1766 77 Otto M10 B18 (184EB)
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
520 i 1981.06-1987.12 125 1990 92 Otto M20 B20 (206EA)
520 i 1985.08-1987.12 129 1990 95 Otto M20 B20 (206KA)
520 i 1986.12-1987.12 150 1990 110 Otto M20 B20 (206KA)
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
524 d 1986.03-1987.12 86 2443 63 Diesel M21 D24 (246DA)
524 td 1983.09-1987.12 115 2443 85 Diesel M21 D24 (246TA)
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
525 e 1981.09-1987.12 122 2693 90 Otto M20 B27 (276KA), M20 B27 (276EB), M20 B27 (276KB)
525 e 1983.05-1987.12 125 2693 92 Otto M20 B27 (276EA)
525 e 1984.12-1987.12 129 2693 95 Otto M20 B27 (276KB)
525 i 1981.06-1987.12 150 2495 110 Otto M30 B25 (256EA)
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
528 i 1980.09-1981.12 171 2788 126 Otto
528 i 1981.06-1987.12 184 2788 135 Otto M30 B28 (286EA)
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
533 i 1982.09-1984.12 184 3210 135 Otto M30 B32
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
535 i 1985.01-1987.12 286 3535 210 Otto
535 i, M 535 i 1985.01-1987.12 185 3430 136 Otto M30 B34 (346KA)
535 i, M 535 i 1985.01-1987.12 192 3430 141 Otto M30 B35 (Motronic)
535 i, M 535 i 1985.01-1987.12 218 3430 160 Otto M30 B34 (346EC)
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
M5 1985.08-1987.12 286 3453 211 Otto S38 B35 (356ED)

Generiert für 0.454000 s.