Alle Filter

BMW 5 (E12)

Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
518 1974.07-1981.05 90 1766 66 Otto M10 B18 (184VB)
518 1975.12-1977.08 109 1990 80 Otto M10 B20
518 i 1977.08-1979.09 125 1990 92 Otto M10 B20
518 i 1979.08-1981.08 102 1776 75 Otto
520 1972.08-1977.08 115 1990 85 Otto M10 B20
520 i 1972.08-1975.10 131 1990 96 Otto M10 B20
520 i 1975.10-1977.05 125 1990 92 Otto M10 B20
520/6 1977.09-1981.05 122 1990 90 Otto M20 B20 (206VA)
525 1973.08-1976.10 146 2494 107 Otto M30 B25
525 1976.08-1981.05 150 2494 110 Otto M30 B25 (256VA)
528 1975.01-1977.08 165 2788 121 Otto M30 B28
528 1975.01-1977.08 170 2788 125 Otto M30 B28
528 i 1977.04-1981.05 177 2788 130 Otto M30 B28
528 i 1977.04-1981.05 184 2788 135 Otto M30 B28
530 i 1974.09-1978.12 178 2986 131 Otto M30 B30
M535 i 1980.06-1981.08 218 3453 160 Otto M30 B35 (Motronic,9.3:1)
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
518 1974.07-1981.05 90 1766 66 Otto M10 B18 (184VB)
518 1975.12-1977.08 109 1990 80 Otto M10 B20
518 i 1977.08-1979.09 125 1990 92 Otto M10 B20
518 i 1979.08-1981.08 102 1776 75 Otto
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
520 1972.08-1977.08 115 1990 85 Otto M10 B20
520 i 1972.08-1975.10 131 1990 96 Otto M10 B20
520 i 1975.10-1977.05 125 1990 92 Otto M10 B20
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
520/6 1977.09-1981.05 122 1990 90 Otto M20 B20 (206VA)
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
525 1973.08-1976.10 146 2494 107 Otto M30 B25
525 1976.08-1981.05 150 2494 110 Otto M30 B25 (256VA)
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
528 1975.01-1977.08 165 2788 121 Otto M30 B28
528 1975.01-1977.08 170 2788 125 Otto M30 B28
528 i 1977.04-1981.05 177 2788 130 Otto M30 B28
528 i 1977.04-1981.05 184 2788 135 Otto M30 B28
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
530 i 1974.09-1978.12 178 2986 131 Otto M30 B30
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
M535 i 1980.06-1981.08 218 3453 160 Otto M30 B35 (Motronic,9.3:1)

Generiert für 0.460000 s.