Alle Filter

BMW 3 Touring (E46)

Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
316 i 2002.03-2005.02 115 1796 85 Otto N46 B18 A, N42 B18 A
316 i 2002.06-2005.02 115 1596 85 Otto N45 B16 A
318 d 2002.03-2005.02 115 1951 85 Diesel M47 D20 (204D1)
318 d 2003.03-2005.02 116 1995 85 Diesel M47 D20 (204D4)
318 i 1999.10-2001.09 118 1895 87 Otto M43 B19 (194E1)
318 i 1999.10-2001.09 116 1895 85 Otto M43 B19 (194E1)
318 i 2001.09-2005.02 143 1995 105 Otto N46 B20 A, N42 B20 A
320 d 2000.03-2001.09 136 1951 100 Diesel M47 D20 (204D1)
320 d 2001.09-2005.02 150 1995 110 Diesel M47 D20 (204D4)
320 i 1999.10-2000.09 150 1991 110 Otto M52 B20 (206S4)
320 i 2000.09-2005.02 170 2171 125 Otto M54 B22 (226S1)
323 i 1999.10-2000.12 170 2494 125 Otto M52 B25 (256S3)
325 i 2000.09-2005.02 192 2494 141 Otto M54 B25 (256S5)
325 i 2000.09-2005.02 186 2494 137 Otto M54 B25 (256S5)
325 xi 2000.09-2005.02 192 2494 141 Otto M54 B25 (256S5)
325 xi 2000.09-2005.02 186 2494 137 Otto M54 B25 (256S5)
328 i 1999.10-2000.06 193 2793 142 Otto M52 B28 (286S2)
330 d 1999.10-2005.02 184 2926 135 Diesel M57 D30 (306D1)
330 d 2003.03-2005.02 204 2993 150 Diesel M57 D30 (306D2)
330 i 2000.06-2005.02 231 2979 170 Otto M54 B30 (306S3)
330 xd 2000.06-2005.02 184 2926 135 Diesel M57 D30 (306D1)
330 xd 2003.03-2005.02 204 2993 150 Diesel M57 D30 (306D2)
330 xi 2000.06-2005.02 231 2979 170 Otto M54 B30 (306S3)
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
316 i 2002.03-2005.02 115 1796 85 Otto N46 B18 A, N42 B18 A
316 i 2002.06-2005.02 115 1596 85 Otto N45 B16 A
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
318 d 2002.03-2005.02 115 1951 85 Diesel M47 D20 (204D1)
318 d 2003.03-2005.02 116 1995 85 Diesel M47 D20 (204D4)
318 i 1999.10-2001.09 118 1895 87 Otto M43 B19 (194E1)
318 i 1999.10-2001.09 116 1895 85 Otto M43 B19 (194E1)
318 i 2001.09-2005.02 143 1995 105 Otto N46 B20 A, N42 B20 A
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
320 d 2000.03-2001.09 136 1951 100 Diesel M47 D20 (204D1)
320 d 2001.09-2005.02 150 1995 110 Diesel M47 D20 (204D4)
320 i 1999.10-2000.09 150 1991 110 Otto M52 B20 (206S4)
320 i 2000.09-2005.02 170 2171 125 Otto M54 B22 (226S1)
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
323 i 1999.10-2000.12 170 2494 125 Otto M52 B25 (256S3)
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
325 i 2000.09-2005.02 192 2494 141 Otto M54 B25 (256S5)
325 i 2000.09-2005.02 186 2494 137 Otto M54 B25 (256S5)
325 xi 2000.09-2005.02 192 2494 141 Otto M54 B25 (256S5)
325 xi 2000.09-2005.02 186 2494 137 Otto M54 B25 (256S5)
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
328 i 1999.10-2000.06 193 2793 142 Otto M52 B28 (286S2)
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
330 d 1999.10-2005.02 184 2926 135 Diesel M57 D30 (306D1)
330 d 2003.03-2005.02 204 2993 150 Diesel M57 D30 (306D2)
330 i 2000.06-2005.02 231 2979 170 Otto M54 B30 (306S3)
330 xd 2000.06-2005.02 184 2926 135 Diesel M57 D30 (306D1)
330 xd 2003.03-2005.02 204 2993 150 Diesel M57 D30 (306D2)
330 xi 2000.06-2005.02 231 2979 170 Otto M54 B30 (306S3)

Generiert für 0.480000 s.