Alle Filter

BMW 3 (E90)

Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
316 d 2009.07-2011.12 116 1995 85 Diesel N47 D20 C
316 i 2006.02-2011.12 115 1596 85 Otto N45 B16 A
316 i 2007.09-2011.12 122 1599 90 Otto N43 B16 A
318 d 2005.09-2011.12 122 1995 90 Diesel M47 D20 (204D4)
318 d 2005.09-2011.12 143 1995 105 Diesel N47 D20 A, N47 D20 C
318 d 2007.07-2011.12 136 1995 100 Diesel N47 D20 C
318 i 2005.09-2007.03 129 1995 95 Otto N46 B20 B
318 i 2007.06-2011.12 136 1995 100 Otto N46 B20 B, N46 B20 E
318 i 2007.09-2011.12 143 1995 105 Otto N43 B20 A
320 d 2005.01-2011.12 163 1995 120 Diesel N47 D20 C, M47 D20 (204D4)
320 d 2005.01-2008.12 156 1995 115 Diesel M47N 204 D4
320 d 2005.09-2011.12 150 1995 110 Diesel M47 D20 (204D4)
320 d 2007.09-2011.12 177 1995 130 Diesel N47 D20 A, N47 D20 C
320 d 2010.01-2011.12 184 1995 135 Diesel N47 D20 C
320 d xDrive 2008.07-2011.12 163 1995 120 Diesel N47 D20 C
320 d xDrive 2008.09-2011.12 177 1995 130 Diesel N47 D20 C
320 d xDrive 2010.01-2011.12 184 1995 135 Diesel N47 D20 C
320 i 2005.01-2007.03 150 1995 110 Otto N46 B20 A, N46 B20 C, N46 B20 B
320 i 2007.03-2011.12 156 1995 115 Otto N46 B20 B, N46 B20 CD, N46 B20 CC, N46 B20 E, N46 B20 C
320 i 2007.09-2011.12 170 1995 125 Otto N43 B20 A
320 si 2006.05-2011.12 173 1997 127 Otto N45 B20 A
320 xd 2007.09-2011.12 177 1995 130 Diesel N47 D20 C
323 i 2006.04-2011.12 177 2497 130 Otto N52 B25 A, N52N B25 A
323 i 2008.03-2011.12 190 2497 140 Otto N52 B25 A
325 d 2006.09-2011.12 197 2993 145 Diesel M57 D30 (306D3)
325 d 2010.01-2011.12 204 2993 150 Diesel N57 D30 A
325 i 2005.01-2011.12 218 2497 160 Otto N52 B25 A
325 i 2006.01-2011.12 211 2497 155 Otto N52 B25 A
325 i 2006.06-2011.12 211 2996 155 Otto N53 B30 A
325 i 2006.09-2007.12 194 2494 143 Otto N52 B25 A
325 i 2007.09-2008.12 192 2497 141 Otto N52 B25 A
325 i 2007.09-2011.12 218 2996 160 Otto N53 B30 A
325 i 2008.09-2010.12 305 2494 224 Otto
325 i xDrive 2008.09-2011.12 218 2996 160 Otto N53 B30 A
325 xi 2005.01-2011.12 218 2497 160 Otto N52 B25 A
325 xi 2007.09-2011.12 218 2996 160 Otto N53 B30 A
328 i 2005.07-2007.11 254 2996 187 Otto N52N B30 A
328 i 2007.03-2011.12 234 2996 171 Otto N51 B30 A
328 i 2007.09-2011.12 218 2996 160 Otto N53 B30 A
328 i xDrive 2008.09-2010.12 234 2996 171 Otto N51 B30 A, N52 B30 A
328i 2008.09-2011.12 218 2996 160 Otto N53 B30 A
328xi 2007.09-2011.12 218 2996 160 Otto N53 B30 A
330 d 2005.09-2011.12 231 2993 170 Diesel M57 D30 (306D3)
330 d 2009.01-2011.12 245 2993 180 Diesel N57 D30 A
330 d xDrive 2009.01-2011.12 245 2993 180 Diesel N57 D30 A
330 i 2005.01-2007.08 258 2996 190 Otto N52 B30 A, N52 B30 B, N52 B30 BF
330 i 2006.09-2007.12 238 2979 175 Otto
330 i 2007.09-2011.12 272 2996 200 Otto N53 B30 A
330 i 2007.09-2011.12 272 2996 200 Otto N52 B30 A, N52 B30 BF, N52 B30 B
330 i xDrive 2008.09-2011.12 272 2996 200 Otto N53 B30 A
330 xd 2005.09-2011.12 231 2993 170 Diesel M57 D30 (306D3)
330 xi 2005.01-2007.08 258 2996 190 Otto N52 B30 A
330 xi 2007.09-2011.12 272 2996 200 Otto N53 B30 A
330i 2011.01-2011.12 305 2979 224 Otto N54 B30 A
335 d 2006.09-2011.12 286 2993 210 Diesel M57 D30 (306D5)
335 d 2008.09-2011.12 269 2993 198 Diesel M57 D30 (306D4)
335 i 2006.09-2011.12 306 2979 225 Otto N54 B30 A, N55 B30 A
335 i 2006.10-2011.12 299 2979 220 Otto N54 B30 A, N55 B30 A
335 i 2011.01-2011.12 305 2979 224 Otto N54 B30 A
335 i xDrive 2008.09-2011.12 306 2979 225 Otto N54 B30 A, N55 B30 A
335 i xDrive 2008.09-2011.12 305 2979 224 Otto N54 B30 A
335 xi 2007.09-2011.12 306 2979 225 Otto N54 B30 A, N55 B30 A
335 xi 2007.09-2008.12 305 2979 224 Otto N54 B30 A
M3 2007.03-2011.12 420 3999 309 Otto S65 B40 A
M3 CRT 2011.03-2011.12 450 4361 331 Otto S65 B44 A
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
316 d 2009.07-2011.12 116 1995 85 Diesel N47 D20 C
316 i 2006.02-2011.12 115 1596 85 Otto N45 B16 A
316 i 2007.09-2011.12 122 1599 90 Otto N43 B16 A
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
318 d 2005.09-2011.12 122 1995 90 Diesel M47 D20 (204D4)
318 d 2005.09-2011.12 143 1995 105 Diesel N47 D20 A, N47 D20 C
318 d 2007.07-2011.12 136 1995 100 Diesel N47 D20 C
318 i 2005.09-2007.03 129 1995 95 Otto N46 B20 B
318 i 2007.06-2011.12 136 1995 100 Otto N46 B20 B, N46 B20 E
318 i 2007.09-2011.12 143 1995 105 Otto N43 B20 A
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
320 d 2005.01-2011.12 163 1995 120 Diesel N47 D20 C, M47 D20 (204D4)
320 d 2005.01-2008.12 156 1995 115 Diesel M47N 204 D4
320 d 2005.09-2011.12 150 1995 110 Diesel M47 D20 (204D4)
320 d 2007.09-2011.12 177 1995 130 Diesel N47 D20 A, N47 D20 C
320 d 2010.01-2011.12 184 1995 135 Diesel N47 D20 C
320 d xDrive 2008.07-2011.12 163 1995 120 Diesel N47 D20 C
320 d xDrive 2008.09-2011.12 177 1995 130 Diesel N47 D20 C
320 d xDrive 2010.01-2011.12 184 1995 135 Diesel N47 D20 C
320 i 2005.01-2007.03 150 1995 110 Otto N46 B20 A, N46 B20 C, N46 B20 B
320 i 2007.03-2011.12 156 1995 115 Otto N46 B20 B, N46 B20 CD, N46 B20 CC, N46 B20 E, N46 B20 C
320 i 2007.09-2011.12 170 1995 125 Otto N43 B20 A
320 si 2006.05-2011.12 173 1997 127 Otto N45 B20 A
320 xd 2007.09-2011.12 177 1995 130 Diesel N47 D20 C
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
323 i 2006.04-2011.12 177 2497 130 Otto N52 B25 A, N52N B25 A
323 i 2008.03-2011.12 190 2497 140 Otto N52 B25 A
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
325 d 2006.09-2011.12 197 2993 145 Diesel M57 D30 (306D3)
325 d 2010.01-2011.12 204 2993 150 Diesel N57 D30 A
325 i 2005.01-2011.12 218 2497 160 Otto N52 B25 A
325 i 2006.01-2011.12 211 2497 155 Otto N52 B25 A
325 i 2006.06-2011.12 211 2996 155 Otto N53 B30 A
325 i 2006.09-2007.12 194 2494 143 Otto N52 B25 A
325 i 2007.09-2008.12 192 2497 141 Otto N52 B25 A
325 i 2007.09-2011.12 218 2996 160 Otto N53 B30 A
325 i 2008.09-2010.12 305 2494 224 Otto
325 i xDrive 2008.09-2011.12 218 2996 160 Otto N53 B30 A
325 xi 2005.01-2011.12 218 2497 160 Otto N52 B25 A
325 xi 2007.09-2011.12 218 2996 160 Otto N53 B30 A
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
328 i 2005.07-2007.11 254 2996 187 Otto N52N B30 A
328 i 2007.03-2011.12 234 2996 171 Otto N51 B30 A
328 i 2007.09-2011.12 218 2996 160 Otto N53 B30 A
328 i xDrive 2008.09-2010.12 234 2996 171 Otto N51 B30 A, N52 B30 A
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
328i 2008.09-2011.12 218 2996 160 Otto N53 B30 A
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
328xi 2007.09-2011.12 218 2996 160 Otto N53 B30 A
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
330 d 2005.09-2011.12 231 2993 170 Diesel M57 D30 (306D3)
330 d 2009.01-2011.12 245 2993 180 Diesel N57 D30 A
330 d xDrive 2009.01-2011.12 245 2993 180 Diesel N57 D30 A
330 i 2005.01-2007.08 258 2996 190 Otto N52 B30 A, N52 B30 B, N52 B30 BF
330 i 2006.09-2007.12 238 2979 175 Otto
330 i 2007.09-2011.12 272 2996 200 Otto N53 B30 A
330 i 2007.09-2011.12 272 2996 200 Otto N52 B30 A, N52 B30 BF, N52 B30 B
330 i xDrive 2008.09-2011.12 272 2996 200 Otto N53 B30 A
330 xd 2005.09-2011.12 231 2993 170 Diesel M57 D30 (306D3)
330 xi 2005.01-2007.08 258 2996 190 Otto N52 B30 A
330 xi 2007.09-2011.12 272 2996 200 Otto N53 B30 A
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
330i 2011.01-2011.12 305 2979 224 Otto N54 B30 A
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
335 d 2006.09-2011.12 286 2993 210 Diesel M57 D30 (306D5)
335 d 2008.09-2011.12 269 2993 198 Diesel M57 D30 (306D4)
335 i 2006.09-2011.12 306 2979 225 Otto N54 B30 A, N55 B30 A
335 i 2006.10-2011.12 299 2979 220 Otto N54 B30 A, N55 B30 A
335 i 2011.01-2011.12 305 2979 224 Otto N54 B30 A
335 i xDrive 2008.09-2011.12 306 2979 225 Otto N54 B30 A, N55 B30 A
335 i xDrive 2008.09-2011.12 305 2979 224 Otto N54 B30 A
335 xi 2007.09-2011.12 306 2979 225 Otto N54 B30 A, N55 B30 A
335 xi 2007.09-2008.12 305 2979 224 Otto N54 B30 A
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
M3 2007.03-2011.12 420 3999 309 Otto S65 B40 A
M3 CRT 2011.03-2011.12 450 4361 331 Otto S65 B44 A

Generiert für 0.472000 s.