Alle Filter

BMW 3 (F30, F35, F80)

Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
316 d 2012.02 116 1995 85 Diesel N47 D20 C
316 i 2012.10 136 1598 100 Otto N13 B16 A
318 d 2012.02 143 1995 105 Diesel N47 D20 C
318 d 2012.02 136 1995 100 Diesel N47 D20 C
318 d 2015.07 150 1995 110 Diesel B47 D20 A
318 d xDrive 2012.11 143 1995 105 Diesel N47 D20 C
318 d xDrive 2015.07 150 1995 110 Diesel B47 D20 A
318 i 2015.07 136 1499 100 Otto B38 B15 A
320 d 2011.10-2015.07 184 1995 135 Diesel N47 D20 C
320 d 2011.10 163 1995 120 Diesel N47 D20 C, B47 D20 A
320 d 2012.02 200 1995 147 Diesel N47 D20 C
320 d 2015.07 190 1995 140 Diesel B47 D20 A
320 d xDrive 2011.10-2015.07 184 1995 135 Diesel N47 D20 C
320 d xDrive 2012.05 163 1995 120 Diesel N47 D20 C
320 d xDrive 2012.05 200 1995 147 Diesel N47 D20 C
320 d xDrive 2015.07 190 1995 140 Diesel B47 D20 A
320 i 2012.02 170 1598 125 Otto N13 B16 A
320 i 2012.02 184 1997 135 Otto N20 B20 A, N20 B20 D
320 i 2012.03 182 1997 134 Otto N20 B20 A, N20 B20 B
320 i 2015.07 184 1998 135 Otto B48 B20 A
320 i Active Flex 2012.02 184 1997 135 Otto
320 i xDrive 2011.11 184 1997 135 Otto N20 B20 A, N20 B20 B
320 i xDrive 2012.09 182 1997 134 Otto N20 B20 B, N20 B20 A
320 i xDrive 2015.07 184 1998 135 Otto B48 B20 A
320i 2011.10 245 1997 180 Otto N20 B20 A, N26 B20 A
325 d 2011.10 218 1995 160 Diesel N47 D20 D
325 d 2011.10 211 1995 155 Diesel N47 D20 D
325 d 2016.03 224 1995 165 Diesel B47 D20 B
328 d 2011.10-2015.07 184 1995 135 Diesel N47 D20 C
328 i 2011.10 245 1997 180 Otto N20 B20 A, N26 B20 A
328 i Flex 2014.08 245 1997 180 Otto N20 B20 A
328 i xDrive 2011.10 245 1997 180 Otto N20 B20 A
328d xDrive 2011.10-2015.07 184 1995 135 Diesel N47 D20 C
330 d 2012.01 258 2993 190 Diesel N57 D30 A
330 d 2015.09 286 2993 210 Diesel N57 D30 A
330 d xDrive 2013.03 258 2993 190 Diesel N57 D30 A
330 d xDrive 2015.09 286 2993 210 Diesel N57 D30 A
330 e 2016.01 252 1998 185 Hybrid B48 B20 A
330 e 2016.01 184 1998 135 Hybrid B48 B20 A
330 i 2015.07 252 1998 185 Otto B48 B20 A, B48 B20 B
330 i xDrive 2015.07 252 1998 185 Otto B48 B20 A, B48 B20 B
335 d xDrive 2013.07 313 2993 230 Diesel N57 D30 B
335 i 2011.10 306 2979 225 Otto N55 B30 A
335 i 2011.10-2013.07 326 2979 240 Otto N55 B30 A
335 i 2013.07 340 2979 250 Otto N55 B30 A
335 i xDrive 2011.10 306 2979 225 Otto N55 B30 A
335 i xDrive 2011.10-2013.07 326 2979 240 Otto N55 B30 A
335 i xDrive 2013.07 340 2979 250 Otto N55 B30 A
340 i 2015.07 326 2998 240 Otto B58 B30 A
340 i 2015.10 360 2998 265 Otto B58 B30 A
340 i xDrive 2015.07 326 2998 240 Otto B58 B30 A
340 i xDrive 2015.10 360 2998 265 Otto B58 B30 A
ActiveHybrid 2012.01 340 2979 250 Hybrid N55 B30 A
ActiveHybrid 2012.07 306 2979 225 Otto N55 B30 A
M3 2014.01 431 2979 317 Otto S55 B30 A
M3 2016.03 450 2979 331 Otto S55 B30 A
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
316 d 2012.02 116 1995 85 Diesel N47 D20 C
316 i 2012.10 136 1598 100 Otto N13 B16 A
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
318 d 2012.02 143 1995 105 Diesel N47 D20 C
318 d 2012.02 136 1995 100 Diesel N47 D20 C
318 d 2015.07 150 1995 110 Diesel B47 D20 A
318 d xDrive 2012.11 143 1995 105 Diesel N47 D20 C
318 d xDrive 2015.07 150 1995 110 Diesel B47 D20 A
318 i 2015.07 136 1499 100 Otto B38 B15 A
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
320 d 2011.10-2015.07 184 1995 135 Diesel N47 D20 C
320 d 2011.10 163 1995 120 Diesel N47 D20 C, B47 D20 A
320 d 2012.02 200 1995 147 Diesel N47 D20 C
320 d 2015.07 190 1995 140 Diesel B47 D20 A
320 d xDrive 2011.10-2015.07 184 1995 135 Diesel N47 D20 C
320 d xDrive 2012.05 163 1995 120 Diesel N47 D20 C
320 d xDrive 2012.05 200 1995 147 Diesel N47 D20 C
320 d xDrive 2015.07 190 1995 140 Diesel B47 D20 A
320 i 2012.02 170 1598 125 Otto N13 B16 A
320 i 2012.02 184 1997 135 Otto N20 B20 A, N20 B20 D
320 i 2012.03 182 1997 134 Otto N20 B20 A, N20 B20 B
320 i 2015.07 184 1998 135 Otto B48 B20 A
320 i Active Flex 2012.02 184 1997 135 Otto
320 i xDrive 2011.11 184 1997 135 Otto N20 B20 A, N20 B20 B
320 i xDrive 2012.09 182 1997 134 Otto N20 B20 B, N20 B20 A
320 i xDrive 2015.07 184 1998 135 Otto B48 B20 A
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
320i 2011.10 245 1997 180 Otto N20 B20 A, N26 B20 A
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
325 d 2011.10 218 1995 160 Diesel N47 D20 D
325 d 2011.10 211 1995 155 Diesel N47 D20 D
325 d 2016.03 224 1995 165 Diesel B47 D20 B
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
328 d 2011.10-2015.07 184 1995 135 Diesel N47 D20 C
328 i 2011.10 245 1997 180 Otto N20 B20 A, N26 B20 A
328 i Flex 2014.08 245 1997 180 Otto N20 B20 A
328 i xDrive 2011.10 245 1997 180 Otto N20 B20 A
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
328d xDrive 2011.10-2015.07 184 1995 135 Diesel N47 D20 C
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
330 d 2012.01 258 2993 190 Diesel N57 D30 A
330 d 2015.09 286 2993 210 Diesel N57 D30 A
330 d xDrive 2013.03 258 2993 190 Diesel N57 D30 A
330 d xDrive 2015.09 286 2993 210 Diesel N57 D30 A
330 e 2016.01 252 1998 185 Hybrid B48 B20 A
330 e 2016.01 184 1998 135 Hybrid B48 B20 A
330 i 2015.07 252 1998 185 Otto B48 B20 A, B48 B20 B
330 i xDrive 2015.07 252 1998 185 Otto B48 B20 A, B48 B20 B
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
335 d xDrive 2013.07 313 2993 230 Diesel N57 D30 B
335 i 2011.10 306 2979 225 Otto N55 B30 A
335 i 2011.10-2013.07 326 2979 240 Otto N55 B30 A
335 i 2013.07 340 2979 250 Otto N55 B30 A
335 i xDrive 2011.10 306 2979 225 Otto N55 B30 A
335 i xDrive 2011.10-2013.07 326 2979 240 Otto N55 B30 A
335 i xDrive 2013.07 340 2979 250 Otto N55 B30 A
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
340 i 2015.07 326 2998 240 Otto B58 B30 A
340 i 2015.10 360 2998 265 Otto B58 B30 A
340 i xDrive 2015.07 326 2998 240 Otto B58 B30 A
340 i xDrive 2015.10 360 2998 265 Otto B58 B30 A
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
ActiveHybrid 2012.01 340 2979 250 Hybrid N55 B30 A
ActiveHybrid 2012.07 306 2979 225 Otto N55 B30 A
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
M3 2014.01 431 2979 317 Otto S55 B30 A
M3 2016.03 450 2979 331 Otto S55 B30 A

Generiert für 0.551000 s.