Alle Filter

BMW 2000-3.2 Coupe (E9)

Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
2.5 CS 1974.09-1976.03 150 2494 110 Otto M30 B25
2000 C/CA 1965.10-1970.06 101 1990 74 Otto M10 B20
2000 CS 1965.10-1970.06 120 1990 88 Otto M10 B20
2000 CS 1965.10-1967.12 135 1990 99 Otto M10 B20
2500 1967.09-1971.12 170 2494 125 Otto
2800 1967.09-1974.12 192 2788 141 Otto M30 B28
2800 CS 1969.01-1971.04 170 2788 125 Otto M30 B28
3,0 CS 1970.09-1974.12 193 2986 142 Otto M30 B30
3,0 CSL 1970.09-1971.12 173 2985 127 Otto
3.0 3.0Si 1971.05-1976.03 180 2985 132 Otto M30 B30
3.0 CS 1971.05-1976.03 180 2985 132 Otto M30 B30
3.0 Csi 1971.07-1976.03 200 2985 147 Otto M30 B30
3.2 CSL 1974.01-1975.12 206 3153 152 Otto M30 B32 (L-Jetronic)
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
2.5 CS 1974.09-1976.03 150 2494 110 Otto M30 B25
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
2000 C/CA 1965.10-1970.06 101 1990 74 Otto M10 B20
2000 CS 1965.10-1970.06 120 1990 88 Otto M10 B20
2000 CS 1965.10-1967.12 135 1990 99 Otto M10 B20
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
2500 1967.09-1971.12 170 2494 125 Otto
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
2800 1967.09-1974.12 192 2788 141 Otto M30 B28
2800 CS 1969.01-1971.04 170 2788 125 Otto M30 B28
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
3,0 CS 1970.09-1974.12 193 2986 142 Otto M30 B30
3,0 CSL 1970.09-1971.12 173 2985 127 Otto
3.0 3.0Si 1971.05-1976.03 180 2985 132 Otto M30 B30
3.0 CS 1971.05-1976.03 180 2985 132 Otto M30 B30
3.0 Csi 1971.07-1976.03 200 2985 147 Otto M30 B30
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
3.2 CSL 1974.01-1975.12 206 3153 152 Otto M30 B32 (L-Jetronic)

Generiert für 0.493000 s.