Alle Filter

BMW 1500-2000 (115, 116, 118, 121)

Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
1500 1962.10-1966.07 80 1499 59 Otto M10 B15
1500 1963.09-1966.07 80 1573 59 Otto M10 B16
1600 1963.09-1971.12 97 1573 71 Otto M10 B16
1600 1964.04-1968.04 83 1573 61 Otto M10 B16
1800 1963.08-1969.09 90 1773 66 Otto
1800 1965.09-1971.12 103 1766 76 Otto M10 B18
1800 1969.07-1971.09 90 1766 66 Otto M10 B18
1800 Ti 1963.10-1968.04 110 1773 81 Otto
1800 Ti (TISA) 1963.10-1968.04 131 1773 96 Otto
2000 1965.09-1972.11 113 1990 83 Otto M10 B20
2000 1968.09-1972.07 100 1990 74 Otto M10 B20
2000 1970.01-1972.11 90 1766 66 Otto M10 B18
2000 Ti 1965.09-1972.11 126 1990 93 Otto
2000 Ti 1967.09-1970.12 137 1990 101 Otto M10 B20
2000 Ti / Tilux 1966.01-1972.07 120 1990 88 Otto M10 B20
2000 Tii 1969.12-1972.07 131 1990 96 Otto M10 B20
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
1500 1962.10-1966.07 80 1499 59 Otto M10 B15
1500 1963.09-1966.07 80 1573 59 Otto M10 B16
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
1600 1963.09-1971.12 97 1573 71 Otto M10 B16
1600 1964.04-1968.04 83 1573 61 Otto M10 B16
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
1800 1963.08-1969.09 90 1773 66 Otto
1800 1965.09-1971.12 103 1766 76 Otto M10 B18
1800 1969.07-1971.09 90 1766 66 Otto M10 B18
1800 Ti 1963.10-1968.04 110 1773 81 Otto
1800 Ti (TISA) 1963.10-1968.04 131 1773 96 Otto
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
2000 1965.09-1972.11 113 1990 83 Otto M10 B20
2000 1968.09-1972.07 100 1990 74 Otto M10 B20
2000 1970.01-1972.11 90 1766 66 Otto M10 B18
2000 Ti 1965.09-1972.11 126 1990 93 Otto
2000 Ti 1967.09-1970.12 137 1990 101 Otto M10 B20
2000 Ti / Tilux 1966.01-1972.07 120 1990 88 Otto M10 B20
2000 Tii 1969.12-1972.07 131 1990 96 Otto M10 B20

Generiert für 0.473000 s.