Alle Filter

BENTLEY CONTINENTAL Coupe (3W_)

Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
4.0 FLEX 2011.09 507 3993 373 Otto CMMC, CYCB
4.0 FLEX AWD 2011.09 507 3993 373 Otto CMMC, CYCB
4.0 FLEX AWD 2011.09 507 3993 373 Otto CMMC, CYCB
4.0 FLEX AWD 2013.12 528 3993 388 Otto CMMD, CYCA
4.0 FLEX AWD 2014.10 579 3993 426 Otto DCCA
4.0 GT 2011.09 507 3993 373 Otto CMMC, CYCB
6.0 2003.06-2011.12 560 5998 412 Otto BEB, BWR
6.0 2007.09-2011.12 610 5998 449 Otto BWRA
6.0 2010.03 630 5998 463 Otto BWRB, CKHA
6.0 2010.11-2011.12 575 5998 423 Otto MTBHT
6.0 2012.09 626 5998 460 Otto CVAA
6.0 2014.05 635 5998 467 Otto CVAC
6.0 FLEX 2014.05 635 5998 467 Otto CVAC
6.0 FLEX AWD 2009.09 630 5998 463 Otto BWRB, CKHA
6.0 FLEX AWD 2011.09-2013.12 583 5998 429 Otto MTBHT
6.0 FLEX AWD 2012.09 624 5998 459 Otto CVAA
6.0 FLEX AWD 2012.09 575 5998 423 Otto MTBHT
6.0 FLEX AWD 2015.08 590 5998 434 Otto MTBHT
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
4.0 FLEX 2011.09 507 3993 373 Otto CMMC, CYCB
4.0 FLEX AWD 2011.09 507 3993 373 Otto CMMC, CYCB
4.0 FLEX AWD 2011.09 507 3993 373 Otto CMMC, CYCB
4.0 FLEX AWD 2013.12 528 3993 388 Otto CMMD, CYCA
4.0 FLEX AWD 2014.10 579 3993 426 Otto DCCA
4.0 GT 2011.09 507 3993 373 Otto CMMC, CYCB
Motoren Baujahr pH (-) V (куб.см.) kW (-) Motorcode
6.0 2003.06-2011.12 560 5998 412 Otto BEB, BWR
6.0 2007.09-2011.12 610 5998 449 Otto BWRA
6.0 2010.03 630 5998 463 Otto BWRB, CKHA
6.0 2010.11-2011.12 575 5998 423 Otto MTBHT
6.0 2012.09 626 5998 460 Otto CVAA
6.0 2014.05 635 5998 467 Otto CVAC
6.0 FLEX 2014.05 635 5998 467 Otto CVAC
6.0 FLEX AWD 2009.09 630 5998 463 Otto BWRB, CKHA
6.0 FLEX AWD 2011.09-2013.12 583 5998 429 Otto MTBHT
6.0 FLEX AWD 2012.09 624 5998 459 Otto CVAA
6.0 FLEX AWD 2012.09 575 5998 423 Otto MTBHT
6.0 FLEX AWD 2015.08 590 5998 434 Otto MTBHT

Generiert für 1.496000 s.